Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 543 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:10

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
12.888
DESCARTADOS
23.068
ÓBITOS
266
CURADOS
12.612
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
19/04/2021 18:35:49 393 4.600 8.807 145 4.156 288
18/04/2021 18:31:28 305 4.533 8.761 142 4.091 289
17/04/2021 17:32:10 316 4.518 8.740 142 4.061 304
16/04/2021 16:20:54 374 4.471 8.686 142 4.043 275
15/04/2021 17:36:28 240 4.426 8.615 141 4.009 265
14/04/2021 20:00:16 340 4.343 8.514 139 3.965 228
13/04/2021 18:34:47 399 4.297 8.467 139 3.935 212
10/04/2021 18:00:11 192 4.275 8.446 138 3.841 285
09/04/2021 14:49:44 127 4.215 8.381 138 3.794 272
08/04/2021 17:15:43 129 4.203 8.359 136 3.734 322
06/04/2021 17:58:27 207 4.090 8.194 132 3.671 276
05/04/2021 17:44:22 240 4.047 8.150 128 3.656 251
04/04/2021 18:00:55 85 3.996 8.068 127 3.608 252
03/04/2021 17:51:58 120 3.978 8.051 127 3.557 285
02/04/2021 15:27:53 120 3.973 8.044 127 3.508 329
01/04/2021 21:00:56 118 3.964 8.013 127 3.497 331
30/03/2021 17:56:16 228 3.810 7.823 126 3.418 257
28/03/2021 17:33:02 278 3.691 7.622 125 3.373 185
27/03/2021 17:48:53 328 3.673 7.590 125 3.364 176
23/03/2021 18:04:04 244 3.575 7.442 121 3.292 154
19/03/2021 18:12:25 142 3.488 7.261 117 3.235 136
18/03/2021 17:13:44 142 3.472 7.230 117 3.223 132
17/03/2021 18:16:31 127 3.428 7.162 115 3.218 96
16/03/2021 17:10:34 179 3.402 7.094 115 3.207 80
15/03/2021 17:19:07 186 3.390 7.048 115 3.176 99
13/03/2021 18:52:07 152 3.366 6.950 115 3.149 102
11/03/2021 18:00:52 101 3.333 6.913 115 3.132 86
08/03/2021 17:15:48 89 3.295 6.682 115 3.107 73
05/03/2021 17:45:46 54 3.276 6.657 115 3.080 81
04/03/2021 16:40:23 50 3.262 6.582 115 3.075 72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito