Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 543 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:10

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
12.888
DESCARTADOS
23.068
ÓBITOS
266
CURADOS
12.612
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
29/07/2022 18:10:27 2 12.888 23.068 266 12.612 10
25/07/2022 17:01:19 0 12.877 23.012 264 12.597 14
13/07/2022 17:11:40 0 12.838 22.704 263 12.475 100
08/07/2022 14:14:17 5 12.777 22.591 262 12.408 107
05/07/2022 15:44:20 0 12.734 22.492 261 12.279 194
23/06/2022 16:49:07 0 12.301 21.677 260 11.970 71
22/06/2022 17:04:45 16 12.282 21.616 260 11.968 54
08/06/2022 16:37:52 0 12.222 21.426 259 11.956 1
27/05/2022 19:20:06 1 12.221 21.364 259 11.956 0
20/05/2022 16:57:22 0 12.221 21.307 259 11.956 0
12/05/2022 16:09:24 31 12.221 21.228 259 11.956 0
05/05/2022 16:26:27 0 12.221 21.144 259 11.955 1
18/04/2022 15:54:59 0 12.220 21.002 252 11.955 0
30/03/2022 19:20:37 7 12.219 20.792 246 11.954 2
29/03/2022 18:59:35 22 12.219 20.763 246 11.954 2
23/03/2022 17:14:25 6 12.218 20.691 245 1.952 3
17/03/2022 20:01:34 15 12.214 20.621 245 11.950 1
15/03/2022 19:38:54 9 12.214 20.600 245 11.950 1
10/03/2022 20:02:13 7 12.214 20.552 245 11.947 4
10/03/2022 18:17:26 7 12.214 20.552 245 11.947 4
09/03/2022 18:01:36 7 12.213 20.531 245 11.947 3
08/03/2022 19:02:43 13 12.213 20.493 245 11.946 4
04/03/2022 18:09:09 4 12.213 20.440 243 11.939 13
03/03/2022 18:39:37 3 12.211 20.429 243 11.934 16
25/02/2022 17:56:41 8 12.207 20.379 243 11.908 38
24/02/2022 17:51:59 2 12.206 20.360 243 11.897 48
23/02/2022 18:10:19 5 12.202 20.343 243 11.890 51
22/02/2022 19:06:37 7 12.199 20.324 243 11.882 56
21/02/2022 18:43:26 0 12.193 20.303 243 11.873 59
18/02/2022 15:45:43 7 12.181 20.261 242 11.869 53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito