DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
29/07/2022 | 2 | 12888 | 23068 | 266 | 0 | 12612 | 0 | 10 |
25/07/2022 | 0 | 12877 | 23012 | 264 | 0 | 12597 | 0 | 14 |
13/07/2022 | 0 | 12838 | 22704 | 263 | 0 | 12475 | 0 | 100 |
08/07/2022 | 5 | 12777 | 22591 | 262 | 0 | 12408 | 0 | 107 |
05/07/2022 | 0 | 12734 | 22492 | 261 | 0 | 12279 | 0 | 194 |
23/06/2022 | 0 | 12301 | 21677 | 260 | 0 | 11970 | 0 | 71 |
22/06/2022 | 16 | 12282 | 21616 | 260 | 0 | 11968 | 0 | 54 |
08/06/2022 | 0 | 12222 | 21426 | 259 | 0 | 11956 | 0 | 1 |
27/05/2022 | 1 | 12221 | 21364 | 259 | 0 | 11956 | 0 | 0 |
20/05/2022 | 0 | 12221 | 21307 | 259 | 0 | 11956 | 0 | 0 |
12/05/2022 | 31 | 12221 | 21228 | 259 | 0 | 11956 | 0 | 0 |
05/05/2022 | 0 | 12221 | 21144 | 259 | 0 | 11955 | 0 | 1 |
18/04/2022 | 0 | 12220 | 21002 | 252 | 0 | 11955 | 0 | 0 |
30/03/2022 | 7 | 12219 | 20792 | 246 | 0 | 11954 | 0 | 2 |
29/03/2022 | 22 | 12219 | 20763 | 246 | 0 | 11954 | 0 | 2 |
23/03/2022 | 6 | 12218 | 20691 | 245 | 0 | 1952 | 0 | 3 |
17/03/2022 | 15 | 12214 | 20621 | 245 | 0 | 11950 | 0 | 1 |
15/03/2022 | 9 | 12214 | 20600 | 245 | 0 | 11950 | 0 | 1 |
10/03/2022 | 7 | 12214 | 20552 | 245 | 0 | 11947 | 0 | 4 |
10/03/2022 | 7 | 12214 | 20552 | 245 | 0 | 11947 | 0 | 4 |
09/03/2022 | 7 | 12213 | 20531 | 245 | 0 | 11947 | 0 | 3 |
08/03/2022 | 13 | 12213 | 20493 | 245 | 0 | 11946 | 0 | 4 |
04/03/2022 | 4 | 12213 | 20440 | 243 | 0 | 11939 | 0 | 13 |
03/03/2022 | 3 | 12211 | 20429 | 243 | 0 | 11934 | 0 | 16 |
25/02/2022 | 8 | 12207 | 20379 | 243 | 0 | 11908 | 0 | 38 |
24/02/2022 | 2 | 12206 | 20360 | 243 | 0 | 11897 | 0 | 48 |
23/02/2022 | 5 | 12202 | 20343 | 243 | 0 | 11890 | 0 | 51 |
22/02/2022 | 7 | 12199 | 20324 | 243 | 0 | 11882 | 0 | 56 |
21/02/2022 | 0 | 12193 | 20303 | 243 | 0 | 11873 | 0 | 59 |
18/02/2022 | 7 | 12181 | 20261 | 242 | 0 | 11869 | 0 | 53 |
17/02/2022 | 4 | 12176 | 20220 | 241 | 0 | 11866 | 0 | 51 |
16/02/2022 | 4 | 12173 | 20208 | 239 | 0 | 11860 | 0 | 56 |
15/02/2022 | 8 | 12160 | 20169 | 239 | 0 | 11823 | 0 | 80 |
14/02/2022 | 11 | 12145 | 20131 | 239 | 0 | 11800 | 0 | 88 |
11/02/2022 | 11 | 12123 | 20020 | 239 | 0 | 11665 | 0 | 201 |
10/02/2022 | 24 | 12115 | 19994 | 239 | 0 | 11595 | 0 | 264 |
09/02/2022 | 0 | 12106 | 19969 | 239 | 0 | 11584 | 0 | 266 |
08/02/2022 | 29 | 12051 | 19881 | 238 | 0 | 11520 | 0 | 276 |
07/02/2022 | 0 | 12022 | 19820 | 237 | 0 | 1483 | 0 | 285 |
04/02/2022 | 19 | 11924 | 19648 | 237 | 0 | 11320 | 0 | 351 |
03/02/2022 | 38 | 11858 | 19524 | 236 | 0 | 11245 | 0 | 360 |
02/02/2022 | 44 | 11792 | 19346 | 236 | 0 | 11171 | 0 | 368 |
01/02/2022 | 142 | 11669 | 19195 | 236 | 0 | 11037 | 0 | 379 |
31/01/2022 | 180 | 11553 | 19053 | 324 | 0 | 10741 | 0 | 561 |
28/01/2022 | 439 | 11320 | 18840 | 233 | 0 | 10588 | 0 | 482 |
27/01/2022 | 378 | 11184 | 18696 | 233 | 0 | 10550 | 0 | 384 |
26/01/2022 | 504 | 10995 | 18501 | 233 | 0 | 10378 | 0 | 367 |
25/01/2022 | 523 | 10878 | 18355 | 233 | 0 | 10207 | 0 | 421 |
24/01/2022 | 438 | 10667 | 18144 | 233 | 0 | 10144 | 0 | 273 |
21/01/2022 | 457 | 10498 | 17999 | 232 | 0 | 9790 | 0 | 466 |
20/01/2022 | 528 | 10431 | 17873 | 232 | 0 | 9654 | 0 | 529 |
19/01/2022 | 507 | 10310 | 17698 | 230 | 0 | 9601 | 0 | 462 |
18/01/2022 | 368 | 10154 | 17456 | 230 | 0 | 9391 | 0 | 516 |
17/01/2022 | 437 | 9959 | 17174 | 230 | 0 | 9381 | 0 | 437 |
14/01/2022 | 673 | 9742 | 16891 | 230 | 0 | 9331 | 0 | 164 |
12/01/2022 | 338 | 9675 | 16729 | 230 | 0 | 9298 | 0 | 130 |
11/01/2022 | 187 | 9629 | 16616 | 230 | 0 | 9273 | 0 | 109 |
10/01/2022 | 78 | 9568 | 16458 | 230 | 0 | 9252 | 0 | 69 |
07/01/2022 | 71 | 9535 | 16347 | 230 | 0 | 9232 | 0 | 56 |
06/01/2022 | 61 | 9526 | 16258 | 230 | 0 | 9227 | 0 | 52 |
05/01/2022 | 48 | 9508 | 16196 | 229 | 0 | 9224 | 0 | 38 |
04/01/2022 | 47 | 9492 | 16127 | 229 | 0 | 9211 | 0 | 35 |
31/12/2021 | 24 | 9467 | 16033 | 229 | 0 | 9195 | 0 | 26 |
30/12/2021 | 18 | 9466 | 16023 | 229 | 0 | 9194 | 0 | 26 |
29/12/2021 | 18 | 9454 | 15960 | 229 | 0 | 9192 | 0 | 16 |
28/12/2021 | 18 | 9449 | 15958 | 229 | 0 | 9192 | 0 | 11 |
27/12/2021 | 4 | 9443 | 15953 | 229 | 0 | 9192 | 0 | 5 |
23/12/2021 | 2 | 9442 | 15933 | 229 | 0 | 9192 | 0 | 4 |
22/12/2021 | 26 | 9439 | 15907 | 229 | 0 | 9192 | 0 | 1 |
21/12/2021 | 13 | 9439 | 15898 | 229 | 0 | 9189 | 0 | 4 |
20/12/2021 | 17 | 9438 | 15881 | 229 | 0 | 9189 | 0 | 3 |
17/12/2021 | 0 | 9438 | 15881 | 229 | 0 | 9189 | 0 | 3 |
15/12/2021 | 0 | 9435 | 15869 | 229 | 0 | 9189 | 0 | 0 |
14/12/2021 | 0 | 9435 | 15848 | 229 | 0 | 9189 | 0 | 0 |
13/12/2021 | 2 | 9435 | 15834 | 229 | 0 | 9189 | 0 | 0 |
10/12/2021 | 9 | 9435 | 15825 | 229 | 0 | 9188 | 0 | 1 |
09/12/2021 | 9 | 9435 | 15825 | 229 | 0 | 9188 | 0 | 1 |
07/12/2021 | 2 | 9435 | 15805 | 229 | 0 | 9188 | 0 | 2 |
06/12/2021 | 0 | 9435 | 15801 | 229 | 0 | 9188 | 0 | 2 |
03/12/2021 | 21 | 9434 | 15775 | 229 | 0 | 9188 | 0 | 1 |
02/12/2021 | 14 | 9434 | 15775 | 229 | 0 | 9188 | 0 | 1 |
01/12/2021 | 0 | 9434 | 15774 | 229 | 0 | 9188 | 0 | 1 |
30/11/2021 | 12 | 9434 | 15750 | 229 | 0 | 9188 | 0 | 1 |
29/11/2021 | 0 | 9434 | 15743 | 229 | 0 | 9187 | 0 | 2 |
26/11/2021 | 0 | 9434 | 15728 | 229 | 0 | 9187 | 0 | 2 |
25/11/2021 | 0 | 9434 | 15727 | 229 | 0 | 9187 | 0 | 2 |
24/11/2021 | 0 | 9434 | 15714 | 229 | 0 | 9186 | 0 | 3 |
23/11/2021 | 18 | 9433 | 15686 | 229 | 0 | 9186 | 0 | 2 |
22/11/2021 | 12 | 9433 | 15674 | 229 | 0 | 9186 | 0 | 2 |
19/11/2021 | 15 | 9432 | 15659 | 229 | 0 | 9183 | 0 | 4 |
18/11/2021 | 6 | 9431 | 15648 | 229 | 0 | 9183 | 0 | 3 |
16/11/2021 | 0 | 9430 | 15617 | 229 | 0 | 9183 | 0 | 2 |
12/11/2021 | 0 | 9430 | 15611 | 229 | 0 | 9182 | 0 | 3 |
11/11/2021 | 5 | 9430 | 15606 | 229 | 0 | 9182 | 0 | 3 |
10/11/2021 | 0 | 9430 | 15606 | 229 | 0 | 9182 | 0 | 3 |
09/11/2021 | 0 | 9430 | 15596 | 229 | 0 | 9182 | 0 | 3 |
08/11/2021 | 0 | 9428 | 15581 | 229 | 0 | 9182 | 0 | 1 |
05/11/2021 | 9 | 9427 | 15564 | 229 | 0 | 9180 | 0 | 2 |
04/11/2021 | 6 | 9427 | 15550 | 229 | 0 | 9180 | 0 | 2 |
03/11/2021 | 0 | 9427 | 15542 | 229 | 0 | 9180 | 0 | 2 |
29/10/2021 | 0 | 9427 | 15530 | 229 | 0 | 9177 | 0 | 5 |
28/10/2021 | 4 | 9425 | 15528 | 229 | 0 | 9177 | 0 | 3 |
27/10/2021 | 3 | 9425 | 15519 | 229 | 0 | 9177 | 0 | 3 |
25/10/2021 | 0 | 9425 | 15507 | 229 | 0 | 9177 | 0 | 3 |
22/10/2021 | 11 | 9424 | 15494 | 229 | 0 | 9177 | 0 | 2 |
21/10/2021 | 8 | 9423 | 15475 | 229 | 0 | 9177 | 0 | 1 |
20/10/2021 | 9 | 9422 | 15467 | 229 | 0 | 9177 | 0 | 0 |
19/10/2021 | 8 | 9422 | 15439 | 229 | 0 | 9177 | 0 | 0 |
18/10/2021 | 0 | 9422 | 15439 | 229 | 0 | 9177 | 0 | 0 |
15/10/2021 | 8 | 9422 | 15424 | 229 | 0 | 9176 | 0 | 1 |
14/10/2021 | 16 | 9417 | 15394 | 229 | 0 | 9171 | 0 | 1 |
13/10/2021 | 4 | 9417 | 15394 | 229 | 0 | 9171 | 0 | 1 |
08/10/2021 | 4 | 9415 | 15384 | 228 | 0 | 9169 | 0 | 2 |
06/10/2021 | 21 | 9413 | 15351 | 228 | 0 | 9168 | 0 | 1 |
05/10/2021 | 0 | 9413 | 15350 | 228 | 0 | 9168 | 0 | 1 |
04/10/2021 | 0 | 9413 | 15350 | 228 | 0 | 9168 | 0 | 1 |
03/10/2021 | 0 | 9413 | 15338 | 228 | 0 | 9167 | 0 | 2 |
01/10/2021 | 7 | 9413 | 15329 | 228 | 0 | 9166 | 0 | 3 |
30/09/2021 | 0 | 9413 | 15328 | 228 | 0 | 9166 | 0 | 3 |
29/09/2021 | 0 | 9413 | 15328 | 228 | 0 | 9165 | 0 | 4 |
28/09/2021 | 2 | 9412 | 15327 | 228 | 0 | 9165 | 0 | 3 |
25/09/2021 | 0 | 9412 | 15308 | 228 | 0 | 9163 | 0 | 5 |
24/09/2021 | 0 | 9412 | 15308 | 228 | 0 | 9159 | 0 | 9 |
23/09/2021 | 11 | 9412 | 15297 | 228 | 0 | 9159 | 0 | 9 |
21/09/2021 | 19 | 9409 | 15269 | 228 | 0 | 9159 | 0 | 6 |
20/09/2021 | 9 | 9409 | 15269 | 228 | 0 | 9159 | 0 | 6 |
18/09/2021 | 0 | 9408 | 15266 | 228 | 0 | 9158 | 0 | 6 |
17/09/2021 | 18 | 9408 | 15248 | 228 | 0 | 9158 | 0 | 6 |
16/09/2021 | 8 | 9403 | 15239 | 228 | 0 | 9157 | 0 | 2 |
15/09/2021 | 11 | 9403 | 15227 | 228 | 0 | 9154 | 0 | 5 |
14/09/2021 | 19 | 9403 | 15208 | 228 | 0 | 9154 | 0 | 5 |
13/09/2021 | 39 | 9401 | 15180 | 228 | 0 | 9153 | 0 | 4 |
11/09/2021 | 1 | 9398 | 15167 | 228 | 0 | 9150 | 0 | 4 |
10/09/2021 | 15 | 9398 | 15153 | 228 | 0 | 9146 | 0 | 8 |
09/09/2021 | 15 | 9398 | 15148 | 228 | 0 | 9145 | 0 | 9 |
08/09/2021 | 1 | 9398 | 15143 | 228 | 0 | 9143 | 0 | 11 |
04/09/2021 | 21 | 9396 | 15106 | 228 | 0 | 9140 | 0 | 12 |
02/09/2021 | 11 | 9394 | 15066 | 228 | 0 | 9131 | 0 | 19 |
27/08/2021 | 20 | 9385 | 14959 | 228 | 0 | 9114 | 0 | 27 |
26/08/2021 | 20 | 9384 | 14928 | 228 | 0 | 9114 | 0 | 27 |
23/08/2021 | 19 | 9373 | 14817 | 228 | 0 | 9108 | 0 | 21 |
21/08/2021 | 44 | 9364 | 14782 | 228 | 0 | 9099 | 0 | 21 |
20/08/2021 | 27 | 9362 | 14765 | 228 | 0 | 9096 | 0 | 22 |
19/08/2021 | 6 | 9362 | 14733 | 227 | 0 | 9096 | 0 | 23 |
18/08/2021 | 54 | 9358 | 14685 | 227 | 0 | 9095 | 0 | 20 |
17/08/2021 | 0 | 9353 | 14672 | 227 | 0 | 9090 | 0 | 20 |
16/08/2021 | 0 | 9349 | 14638 | 227 | 0 | 9088 | 0 | 18 |
14/08/2021 | 0 | 9347 | 14591 | 227 | 0 | 9083 | 0 | 21 |
13/08/2021 | 14 | 9347 | 14570 | 227 | 0 | 9082 | 0 | 22 |
11/08/2021 | 0 | 9337 | 14503 | 227 | 0 | 9080 | 0 | 14 |
10/08/2021 | 0 | 9335 | 14499 | 227 | 0 | 9074 | 0 | 18 |
09/08/2021 | 0 | 9334 | 14462 | 227 | 0 | 9072 | 0 | 19 |
07/08/2021 | 0 | 9334 | 14454 | 227 | 0 | 9071 | 0 | 20 |
06/08/2021 | 17 | 9332 | 14439 | 227 | 0 | 9070 | 0 | 19 |
05/08/2021 | 0 | 9329 | 14410 | 227 | 0 | 9068 | 0 | 18 |
04/08/2021 | 0 | 9328 | 14405 | 227 | 0 | 9064 | 0 | 21 |
03/08/2021 | 10 | 9326 | 14369 | 227 | 0 | 9063 | 0 | 20 |
02/08/2021 | 10 | 9324 | 14356 | 227 | 0 | 9055 | 0 | 26 |
30/07/2021 | 0 | 9318 | 14287 | 227 | 0 | 9041 | 0 | 34 |
29/07/2021 | 0 | 9318 | 14277 | 227 | 0 | 9032 | 0 | 43 |
28/07/2021 | 11 | 9318 | 14259 | 227 | 0 | 9031 | 0 | 44 |
27/07/2021 | 17 | 9315 | 14229 | 227 | 0 | 9017 | 0 | 55 |
26/07/2021 | 15 | 9312 | 14195 | 227 | 0 | 9014 | 0 | 55 |
23/07/2021 | 42 | 9297 | 14136 | 224 | 0 | 8986 | 0 | 71 |
22/07/2021 | 20 | 9291 | 14113 | 223 | 0 | 8969 | 0 | 83 |
21/07/2021 | 50 | 9278 | 14083 | 222 | 0 | 8960 | 0 | 80 |
20/07/2021 | 0 | 9267 | 14061 | 222 | 0 | 8948 | 0 | 81 |
19/07/2021 | 11 | 9253 | 14048 | 222 | 0 | 8916 | 0 | 99 |
17/07/2021 | 39 | 9225 | 14000 | 221 | 0 | 8866 | 0 | 122 |
16/07/2021 | 39 | 9224 | 13987 | 221 | 0 | 8852 | 0 | 135 |
15/07/2021 | 52 | 9211 | 13930 | 221 | 0 | 8833 | 0 | 141 |
14/07/2021 | 51 | 9184 | 13877 | 220 | 0 | 8824 | 0 | 124 |
12/07/2021 | 5 | 9155 | 13815 | 220 | 0 | 8767 | 0 | 152 |
10/07/2021 | 27 | 9124 | 13785 | 217 | 0 | 8688 | 0 | 217 |
09/07/2021 | 27 | 9102 | 13742 | 217 | 0 | 8653 | 0 | 216 |
08/07/2021 | 66 | 9067 | 13691 | 217 | 0 | 8630 | 0 | 204 |
07/07/2021 | 42 | 9058 | 13651 | 216 | 0 | 8614 | 0 | 211 |
06/07/2021 | 29 | 9032 | 13622 | 216 | 0 | 8590 | 0 | 209 |
05/07/2021 | 107 | 8986 | 13549 | 215 | 0 | 8557 | 0 | 196 |
03/07/2021 | 91 | 8924 | 13519 | 215 | 0 | 8468 | 0 | 223 |
02/07/2021 | 91 | 8919 | 13504 | 215 | 0 | 8411 | 0 | 275 |
01/07/2021 | 92 | 8918 | 13495 | 213 | 0 | 8380 | 0 | 307 |
30/06/2021 | 72 | 8882 | 13401 | 213 | 0 | 8355 | 0 | 296 |
29/06/2021 | 25 | 8866 | 13346 | 213 | 0 | 8311 | 0 | 324 |
27/06/2021 | 4 | 8822 | 13265 | 209 | 0 | 8237 | 0 | 359 |
26/06/2021 | 23 | 8809 | 13254 | 209 | 0 | 8203 | 0 | 380 |
25/06/2021 | 88 | 8774 | 13191 | 209 | 0 | 8162 | 0 | 386 |
24/06/2021 | 148 | 8664 | 13120 | 207 | 0 | 8112 | 0 | 329 |
23/06/2021 | 105 | 8640 | 13070 | 206 | 0 | 8073 | 0 | 345 |
22/06/2021 | 26 | 8627 | 13049 | 206 | 0 | 8042 | 0 | 363 |
21/06/2021 | 32 | 8548 | 12950 | 206 | 0 | 7972 | 0 | 354 |
17/06/2021 | 274 | 8381 | 12689 | 206 | 0 | 7785 | 0 | 374 |
16/06/2021 | 189 | 8360 | 12620 | 206 | 0 | 7721 | 0 | 417 |
15/06/2021 | 56 | 8331 | 12532 | 205 | 0 | 7682 | 0 | 428 |
14/06/2021 | 120 | 8256 | 12439 | 202 | 0 | 7601 | 0 | 437 |
12/06/2021 | 165 | 8177 | 12309 | 201 | 0 | 7493 | 0 | 467 |
11/06/2021 | 314 | 8109 | 12192 | 201 | 0 | 7430 | 0 | 462 |
10/06/2021 | 205 | 8034 | 12103 | 200 | 0 | 7379 | 0 | 440 |
09/06/2021 | 205 | 7980 | 12044 | 197 | 0 | 7308 | 0 | 461 |
08/06/2021 | 74 | 7933 | 11964 | 194 | 0 | 7213 | 0 | 512 |
05/06/2021 | 184 | 7756 | 11752 | 192 | 0 | 7008 | 0 | 542 |
04/06/2021 | 153 | 7687 | 11664 | 192 | 0 | 6937 | 0 | 544 |
03/06/2021 | 243 | 7590 | 11603 | 192 | 0 | 6854 | 0 | 530 |
01/06/2021 | 110 | 7435 | 11421 | 191 | 0 | 6687 | 0 | 543 |
31/05/2021 | 229 | 7351 | 11343 | 190 | 0 | 6591 | 0 | 555 |
30/05/2021 | 226 | 7263 | 11249 | 189 | 0 | 6452 | 0 | 609 |
29/05/2021 | 266 | 7228 | 11207 | 189 | 0 | 6362 | 0 | 664 |
28/05/2021 | 254 | 7146 | 11098 | 189 | 0 | 6275 | 0 | 669 |
27/05/2021 | 299 | 7071 | 10994 | 188 | 0 | 6226 | 0 | 643 |
26/05/2021 | 213 | 6973 | 10920 | 187 | 0 | 6131 | 0 | 641 |
25/05/2021 | 121 | 6863 | 10795 | 187 | 0 | 6074 | 0 | 588 |
24/05/2021 | 234 | 6756 | 10726 | 186 | 0 | 5973 | 0 | 583 |
20/05/2021 | 418 | 6268 | 10356 | 182 | 0 | 5610 | 0 | 462 |
19/05/2021 | 463 | 6198 | 10284 | 182 | 0 | 5578 | 0 | 426 |
18/05/2021 | 335 | 6173 | 10258 | 182 | 0 | 5538 | 0 | 441 |
17/05/2021 | 133 | 6131 | 10190 | 181 | 0 | 5480 | 0 | 458 |
16/05/2021 | 168 | 6097 | 10132 | 180 | 0 | 5439 | 0 | 467 |
15/05/2021 | 266 | 6037 | 10087 | 180 | 0 | 5366 | 0 | 480 |
14/05/2021 | 316 | 5993 | 10054 | 179 | 0 | 5274 | 0 | 529 |
13/05/2021 | 273 | 5896 | 9975 | 177 | 0 | 5238 | 0 | 470 |
12/05/2021 | 195 | 5851 | 9934 | 176 | 0 | 5215 | 0 | 449 |
11/05/2021 | 75 | 5789 | 9866 | 176 | 0 | 5189 | 0 | 413 |
10/05/2021 | 155 | 5690 | 9803 | 172 | 0 | 5144 | 0 | 363 |
09/05/2021 | 235 | 5617 | 9718 | 171 | 0 | 5084 | 0 | 351 |
08/05/2021 | 131 | 5594 | 9693 | 171 | 0 | 5033 | 0 | 379 |
07/05/2021 | 241 | 5503 | 9653 | 169 | 0 | 5001 | 0 | 322 |
06/05/2021 | 241 | 5474 | 9626 | 168 | 0 | 4982 | 0 | 313 |
04/05/2021 | 54 | 5391 | 9580 | 166 | 0 | 4873 | 0 | 338 |
03/05/2021 | 162 | 5303 | 9531 | 164 | 0 | 4791 | 0 | 337 |
01/05/2021 | 130 | 5263 | 9490 | 161 | 0 | 5735 | 0 | 356 |
30/04/2021 | 58 | 5228 | 9454 | 158 | 0 | 4695 | 0 | 364 |
29/04/2021 | 235 | 5119 | 9330 | 155 | 0 | 4658 | 0 | 295 |
28/04/2021 | 226 | 5067 | 9305 | 154 | 0 | 4629 | 0 | 273 |
26/04/2021 | 165 | 4997 | 9231 | 152 | 0 | 4501 | 0 | 333 |
25/04/2021 | 125 | 4939 | 9161 | 150 | 0 | 4425 | 0 | 353 |
24/04/2021 | 181 | 4905 | 9121 | 150 | 0 | 4392 | 0 | 352 |
23/04/2021 | 155 | 4845 | 9081 | 150 | 0 | 4297 | 0 | 387 |
22/04/2021 | 211 | 4780 | 9038 | 150 | 0 | 4248 | 0 | 371 |
21/04/2021 | 258 | 4677 | 8930 | 150 | 0 | 4210 | 0 | 306 |
20/04/2021 | 281 | 4663 | 8898 | 150 | 0 | 4193 | 0 | 309 |
19/04/2021 | 393 | 4600 | 8807 | 145 | 0 | 4156 | 0 | 288 |
18/04/2021 | 305 | 4533 | 8761 | 142 | 0 | 4091 | 0 | 289 |
17/04/2021 | 316 | 4518 | 8740 | 142 | 0 | 4061 | 0 | 304 |
16/04/2021 | 374 | 4471 | 8686 | 142 | 0 | 4043 | 0 | 275 |
15/04/2021 | 240 | 4426 | 8615 | 141 | 0 | 4009 | 0 | 265 |
14/04/2021 | 340 | 4343 | 8514 | 139 | 0 | 3965 | 0 | 228 |
13/04/2021 | 399 | 4297 | 8467 | 139 | 0 | 3935 | 0 | 212 |
10/04/2021 | 192 | 4275 | 8446 | 138 | 0 | 3841 | 0 | 285 |
09/04/2021 | 127 | 4215 | 8381 | 138 | 0 | 3794 | 0 | 272 |
08/04/2021 | 129 | 4203 | 8359 | 136 | 0 | 3734 | 0 | 322 |
06/04/2021 | 207 | 4090 | 8194 | 132 | 0 | 3671 | 0 | 276 |
05/04/2021 | 240 | 4047 | 8150 | 128 | 0 | 3656 | 0 | 251 |
04/04/2021 | 85 | 3996 | 8068 | 127 | 0 | 3608 | 0 | 252 |
03/04/2021 | 120 | 3978 | 8051 | 127 | 0 | 3557 | 0 | 285 |
02/04/2021 | 120 | 3973 | 8044 | 127 | 0 | 3508 | 0 | 329 |
01/04/2021 | 118 | 3964 | 8013 | 127 | 0 | 3497 | 0 | 331 |
30/03/2021 | 228 | 3810 | 7823 | 126 | 0 | 3418 | 0 | 257 |
28/03/2021 | 278 | 3691 | 7622 | 125 | 0 | 3373 | 0 | 185 |
27/03/2021 | 328 | 3673 | 7590 | 125 | 0 | 3364 | 0 | 176 |
23/03/2021 | 244 | 3575 | 7442 | 121 | 0 | 3292 | 0 | 154 |
19/03/2021 | 142 | 3488 | 7261 | 117 | 0 | 3235 | 0 | 136 |
18/03/2021 | 142 | 3472 | 7230 | 117 | 0 | 3223 | 0 | 132 |
17/03/2021 | 127 | 3428 | 7162 | 115 | 0 | 3218 | 0 | 96 |
16/03/2021 | 179 | 3402 | 7094 | 115 | 0 | 3207 | 0 | 80 |
15/03/2021 | 186 | 3390 | 7048 | 115 | 0 | 3176 | 0 | 99 |
13/03/2021 | 152 | 3366 | 6950 | 115 | 0 | 3149 | 0 | 102 |
11/03/2021 | 101 | 3333 | 6913 | 115 | 0 | 3132 | 0 | 86 |
08/03/2021 | 89 | 3295 | 6682 | 115 | 0 | 3107 | 0 | 73 |
05/03/2021 | 54 | 3276 | 6657 | 115 | 0 | 3080 | 0 | 81 |
04/03/2021 | 50 | 3262 | 6582 | 115 | 0 | 3075 | 0 | 72 |
02/03/2021 | 58 | 3251 | 6518 | 115 | 0 | 3052 | 0 | 84 |
01/03/2021 | 48 | 3244 | 6507 | 115 | 0 | 3047 | 0 | 82 |
26/02/2021 | 132 | 3207 | 6367 | 115 | 0 | 3026 | 0 | 66 |
25/02/2021 | 44 | 3196 | 6322 | 115 | 0 | 3009 | 0 | 72 |
24/02/2021 | 49 | 3189 | 6308 | 115 | 0 | 3000 | 0 | 74 |
23/02/2021 | 153 | 3180 | 6198 | 115 | 0 | 2993 | 0 | 72 |
22/02/2021 | 111 | 3172 | 6189 | 115 | 0 | 2984 | 0 | 73 |
19/02/2021 | 46 | 3155 | 6115 | 114 | 0 | 2958 | 0 | 83 |
18/02/2021 | 65 | 3145 | 6076 | 114 | 0 | 2952 | 0 | 79 |
17/02/2021 | 19 | 3143 | 6069 | 114 | 0 | 2939 | 0 | 90 |
16/02/2021 | 24 | 3131 | 6043 | 114 | 0 | 2931 | 0 | 86 |
15/02/2021 | 46 | 3113 | 6005 | 113 | 0 | 2923 | 0 | 77 |
12/02/2021 | 60 | 3083 | 5938 | 113 | 0 | 2910 | 0 | 60 |
11/02/2021 | 34 | 3079 | 5930 | 113 | 0 | 2908 | 0 | 58 |
10/02/2021 | 34 | 3074 | 5919 | 113 | 0 | 2905 | 0 | 56 |
09/02/2021 | 16 | 3072 | 5918 | 113 | 0 | 2902 | 0 | 57 |
08/02/2021 | 21 | 3057 | 5904 | 113 | 0 | 2884 | 0 | 60 |
05/02/2021 | 53 | 3044 | 5845 | 113 | 0 | 2873 | 0 | 58 |
04/02/2021 | 62 | 3035 | 5794 | 113 | 0 | 2870 | 0 | 52 |
03/02/2021 | 146 | 3028 | 5573 | 113 | 0 | 2860 | 0 | 53 |
02/02/2021 | 247 | 3025 | 5566 | 113 | 0 | 2861 | 0 | 51 |
01/02/2021 | 329 | 3022 | 5476 | 112 | 0 | 2852 | 0 | 58 |
29/01/2021 | 232 | 2993 | 5440 | 111 | 0 | 2826 | 0 | 56 |
28/01/2021 | 34 | 2989 | 5430 | 111 | 0 | 2821 | 0 | 57 |
26/01/2021 | 10 | 2980 | 4970 | 111 | 2810 | 0 | 59 | |
24/12/2020 | 10 | 2774 | 4970 | 106 | 0 | 2581 | 0 | 0 |
23/12/2020 | 44 | 2760 | 4951 | 106 | 0 | 2581 | 0 | 0 |
22/12/2020 | 39 | 2755 | 4938 | 106 | 0 | 2581 | 0 | 0 |
21/12/2020 | 38 | 2753 | 4934 | 106 | 0 | 2581 | 0 | 0 |
20/12/2020 | 38 | 2744 | 4906 | 106 | 0 | 2581 | 0 | 0 |
19/12/2020 | 38 | 2744 | 4906 | 106 | 0 | 2581 | 0 | 0 |
18/12/2020 | 38 | 2742 | 4900 | 106 | 0 | 2578 | 0 | 0 |
17/12/2020 | 100 | 2736 | 4844 | 106 | 0 | 2572 | 0 | 0 |
16/12/2020 | 156 | 2698 | 4789 | 106 | 0 | 2565 | 0 | 0 |
15/12/2020 | 152 | 2691 | 4749 | 106 | 0 | 2560 | 0 | 0 |
14/12/2020 | 108 | 2687 | 4743 | 106 | 0 | 2556 | 0 | 0 |
13/12/2020 | 96 | 2687 | 4737 | 106 | 0 | 2525 | 0 | 0 |
12/12/2020 | 96 | 2687 | 4737 | 106 | 0 | 2525 | 0 | 0 |
11/12/2020 | 96 | 2687 | 4735 | 106 | 0 | 2525 | 0 | 0 |
10/12/2020 | 228 | 2671 | 4610 | 106 | 0 | 2521 | 0 | 0 |
09/12/2020 | 158 | 2669 | 4600 | 106 | 0 | 2518 | 0 | 0 |
08/12/2020 | 158 | 2665 | 4587 | 106 | 0 | 2518 | 0 | 0 |
07/12/2020 | 165 | 2656 | 4577 | 106 | 0 | 2515 | 0 | 0 |
06/12/2020 | 40 | 2636 | 4558 | 106 | 0 | 2488 | 0 | 0 |
