Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 543 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:10

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
12.888
DESCARTADOS
23.068
ÓBITOS
266
CURADOS
12.612
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
05/01/2022 19:08:14 48 9.508 16.196 229 9.224 38
04/01/2022 19:31:56 47 9.492 16.127 229 9.211 35
31/12/2021 18:11:24 24 9.467 16.033 229 9.195 26
30/12/2021 16:34:04 18 9.466 16.023 229 9.194 26
29/12/2021 18:03:50 18 9.454 15.960 229 9.192 16
28/12/2021 17:50:36 18 9.449 15.958 229 9.192 11
27/12/2021 17:22:58 4 9.443 15.953 229 9.192 5
23/12/2021 19:37:26 2 9.442 15.933 229 9.192 4
22/12/2021 16:12:09 26 9.439 15.907 229 9.192 1
21/12/2021 18:25:24 13 9.439 15.898 229 9.189 4
20/12/2021 17:40:31 17 9.438 15.881 229 9.189 3
17/12/2021 20:00:08 0 9.438 15.881 229 9.189 3
15/12/2021 20:26:25 0 9.435 15.869 229 9.189 0
14/12/2021 21:22:43 0 9.435 15.848 229 9.189 0
13/12/2021 19:04:53 2 9.435 15.834 229 9.189 0
10/12/2021 18:48:16 9 9.435 15.825 229 9.188 1
09/12/2021 18:25:58 9 9.435 15.825 229 9.188 1
07/12/2021 19:21:31 2 9.435 15.805 229 9.188 2
06/12/2021 19:28:56 0 9.435 15.801 229 9.188 2
03/12/2021 19:50:50 21 9.434 15.775 229 9.188 1
02/12/2021 19:51:02 14 9.434 15.775 229 9.188 1
01/12/2021 19:48:35 0 9.434 15.774 229 9.188 1
30/11/2021 19:26:34 12 9.434 15.750 229 9.188 1
29/11/2021 19:59:55 0 9.434 15.743 229 9.187 2
26/11/2021 20:22:06 0 9.434 15.728 229 9.187 2
25/11/2021 18:59:26 0 9.434 15.727 229 9.187 2
24/11/2021 22:27:53 0 9.434 15.714 229 9.186 3
23/11/2021 17:57:46 18 9.433 15.686 229 9.186 2
22/11/2021 18:51:37 12 9.433 15.674 229 9.186 2
19/11/2021 17:28:23 15 9.432 15.659 229 9.183 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito