Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 543 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:10

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
12.888
DESCARTADOS
23.068
ÓBITOS
266
CURADOS
12.612
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
10/08/2021 18:19:20 0 9.335 14.499 227 9.074 18
09/08/2021 18:36:22 0 9.334 14.462 227 9.072 19
07/08/2021 18:21:57 0 9.334 14.454 227 9.071 20
06/08/2021 17:05:43 17 9.332 14.439 227 9.070 19
05/08/2021 16:56:04 0 9.329 14.410 227 9.068 18
04/08/2021 17:53:10 0 9.328 14.405 227 9.064 21
03/08/2021 17:08:13 10 9.326 14.369 227 9.063 20
02/08/2021 18:45:37 10 9.324 14.356 227 9.055 26
30/07/2021 19:42:12 0 9.318 14.287 227 9.041 34
29/07/2021 20:14:57 0 9.318 14.277 227 9.032 43
28/07/2021 18:31:49 11 9.318 14.259 227 9.031 44
27/07/2021 18:31:56 17 9.315 14.229 227 9.017 55
26/07/2021 18:13:14 15 9.312 14.195 227 9.014 55
23/07/2021 17:56:59 42 9.297 14.136 224 8.986 71
22/07/2021 17:45:28 20 9.291 14.113 223 8.969 83
21/07/2021 16:55:52 50 9.278 14.083 222 8.960 80
20/07/2021 18:04:34 0 9.267 14.061 222 8.948 81
19/07/2021 17:32:16 11 9.253 14.048 222 8.916 99
17/07/2021 17:15:23 39 9.225 14.000 221 8.866 122
16/07/2021 17:16:48 39 9.224 13.987 221 8.852 135
15/07/2021 19:15:49 52 9.211 13.930 221 8.833 141
14/07/2021 17:42:38 51 9.184 13.877 220 8.824 124
12/07/2021 20:12:30 5 9.155 13.815 220 8.767 152
10/07/2021 15:15:55 27 9.124 13.785 217 8.688 217
09/07/2021 16:27:51 27 9.102 13.742 217 8.653 216
08/07/2021 20:29:30 66 9.067 13.691 217 8.630 204
07/07/2021 18:59:43 42 9.058 13.651 216 8.614 211
06/07/2021 17:56:19 29 9.032 13.622 216 8.590 209
05/07/2021 20:08:37 107 8.986 13.549 215 8.557 196
03/07/2021 17:32:27 91 8.924 13.519 215 8.468 223

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito