Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 543 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:10

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
12.888
DESCARTADOS
23.068
ÓBITOS
266
CURADOS
12.612
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
25/05/2021 19:10:13 121 6.863 10.795 187 6.074 588
24/05/2021 18:27:56 234 6.756 10.726 186 5.973 583
20/05/2021 16:55:20 418 6.268 10.356 182 5.610 462
19/05/2021 18:17:59 463 6.198 10.284 182 5.578 426
18/05/2021 17:28:57 335 6.173 10.258 182 5.538 441
17/05/2021 17:17:14 133 6.131 10.190 181 5.480 458
16/05/2021 16:34:28 168 6.097 10.132 180 5.439 467
15/05/2021 15:43:09 266 6.037 10.087 180 5.366 480
14/05/2021 18:11:51 316 5.993 10.054 179 5.274 529
13/05/2021 17:36:04 273 5.896 9.975 177 5.238 470
12/05/2021 18:44:21 195 5.851 9.934 176 5.215 449
11/05/2021 18:10:56 75 5.789 9.866 176 5.189 413
10/05/2021 18:45:13 155 5.690 9.803 172 5.144 363
09/05/2021 16:55:45 235 5.617 9.718 171 5.084 351
08/05/2021 17:18:28 131 5.594 9.693 171 5.033 379
07/05/2021 16:36:10 241 5.503 9.653 169 5.001 322
06/05/2021 17:11:20 241 5.474 9.626 168 4.982 313
04/05/2021 17:00:47 54 5.391 9.580 166 4.873 338
03/05/2021 19:39:07 162 5.303 9.531 164 4.791 337
01/05/2021 16:27:45 130 5.263 9.490 161 5.735 356
30/04/2021 18:00:46 58 5.228 9.454 158 4.695 364
29/04/2021 17:31:35 235 5.119 9.330 155 4.658 295
28/04/2021 18:23:05 226 5.067 9.305 154 4.629 273
26/04/2021 18:17:44 165 4.997 9.231 152 4.501 333
25/04/2021 20:00:55 125 4.939 9.161 150 4.425 353
24/04/2021 18:10:42 181 4.905 9.121 150 4.392 352
23/04/2021 17:30:11 155 4.845 9.081 150 4.297 387
22/04/2021 19:13:23 211 4.780 9.038 150 4.248 371
21/04/2021 17:35:10 258 4.677 8.930 150 4.210 306
20/04/2021 18:09:58 281 4.663 8.898 150 4.193 309

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito