Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 543 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:10

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
12.888
DESCARTADOS
23.068
ÓBITOS
266
CURADOS
12.612
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
02/03/2021 18:04:55 58 3.251 6.518 115 3.052 84
01/03/2021 16:54:29 48 3.244 6.507 115 3.047 82
26/02/2021 17:15:08 132 3.207 6.367 115 3.026 66
25/02/2021 17:12:54 44 3.196 6.322 115 3.009 72
24/02/2021 18:56:20 49 3.189 6.308 115 3.000 74
23/02/2021 17:51:01 153 3.180 6.198 115 2.993 72
22/02/2021 17:10:49 111 3.172 6.189 115 2.984 73
19/02/2021 17:10:33 46 3.155 6.115 114 2.958 83
18/02/2021 17:25:45 65 3.145 6.076 114 2.952 79
17/02/2021 16:49:17 19 3.143 6.069 114 2.939 90
16/02/2021 17:12:34 24 3.131 6.043 114 2.931 86
15/02/2021 17:22:29 46 3.113 6.005 113 2.923 77
12/02/2021 14:09:48 60 3.083 5.938 113 2.910 60
11/02/2021 17:26:59 34 3.079 5.930 113 2.908 58
10/02/2021 17:26:10 34 3.074 5.919 113 2.905 56
09/02/2021 16:34:22 16 3.072 5.918 113 2.902 57
08/02/2021 16:57:13 21 3.057 5.904 113 2.884 60
05/02/2021 17:00:22 53 3.044 5.845 113 2.873 58
04/02/2021 17:23:27 62 3.035 5.794 113 2.870 52
03/02/2021 17:22:49 146 3.028 5.573 113 2.860 53
02/02/2021 17:03:15 247 3.025 5.566 113 2.861 51
01/02/2021 17:16:44 329 3.022 5.476 112 2.852 58
29/01/2021 17:11:33 232 2.993 5.440 111 2.826 56
28/01/2021 09:33:40 34 2.989 5.430 111 2.821 57
26/01/2021 16:41:08 10 2.980 4.970 111 2.810 59
24/12/2020 19:20:12 10 2.774 4.970 106 2.581 0
23/12/2020 17:07:32 44 2.760 4.951 106 2.581 0
22/12/2020 15:57:58 39 2.755 4.938 106 2.581 0
21/12/2020 15:57:27 38 2.753 4.934 106 2.581 0
20/12/2020 15:57:03 38 2.744 4.906 106 2.581 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito