folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 7.131.436,39 1.728.386,74 5.403.049,65
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 182.621,64 27.860,43 154.761,21
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 44.177,29 6.511,06 37.666,23
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 105.191,60 0,00 105.191,60
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 8.708.259,45 1.930.735,97 6.777.523,48
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 180.550,13 41.633,41 138.916,72
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 62.004,08 2.679,69 59.324,39
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 104.981,89 11,14 104.970,75
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 10.292.211,16 2.231.278,40 8.060.932,76
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 175.497,79 23.393,67 152.104,12
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 104.361,96 71,81 104.290,15
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 58.791,99 5.879,48 52.912,51
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 3.221,46 580,38 2.641,08
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 11.085.869,52 2.471.803,35 8.614.066,17
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 232.398,92 69.777,74 162.621,18
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 393.869,23 101.529,04 292.340,19
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 318.146,19 77.433,21 240.712,98
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 106.783,12 0,00 106.783,12
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 10.863.317,65 2.338.214,78 8.525.102,87
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 266.450,67 53.320,26 213.130,41
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 192.663,29 0,00 192.663,29
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 15.300,00 300,00 15.000,00
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 114.643,20 0,00 114.643,20
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 12.493.772,33 2.394.849,98 10.098.922,35
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 268.026,14 54.505,72 213.520,42
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 190.866,66 0,00 190.866,66
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 15.240,00 600,00 14.640,00
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 117.257,04 0,00 117.257,04
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 5 7.358.760,38 0,00 7.358.760,38
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 8.635.210,52 1.944.161,94 6.691.048,58
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 280.060,30 54.997,80 225.062,50
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 101.165,51 17.642,67 83.522,84
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 15.240,00 600,00 14.640,00
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 115.590,48 0,00 115.590,48
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 5 3.004.885,07 0,00 3.004.885,07
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 6 9.119,04 0,00 9.119,04
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 11.025.781,06 2.412.372,39 8.613.408,67
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 281.671,03 55.908,35 225.762,68
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 179.083,33 0,00 179.083,33
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 15.240,00 1.500,00 13.740,00
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 116.640,48 0,00 116.640,48
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 5 6.213,83 0,00 6.213,83
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 6 42.749,95 8.882,09 33.867,86
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 11.110.768,08 2.455.144,43 8.655.623,65
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 285.756,13 55.040,77 230.715,36
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 178.850,00 0,00 178.850,00
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 15.240,00 900,00 14.340,00
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 117.480,48 0,00 117.480,48
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 5 14.262,48 0,00 14.262,48
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 10.977.653,07 2.429.150,47 8.548.502,60
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 285.895,98 56.551,26 229.344,72
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 176.306,66 57,97 176.248,69
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 15.240,00 1.200,00 14.040,00
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 120.551,85 0,00 120.551,85
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 5 1.594,84 122,35 1.472,49

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito