RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 367 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR PUBLICO 34.993,89 7.248,48 27.745,41
AGENTE ADMINISTRATIVO 354.206,62 74.024,77 280.181,85
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 332.496,06 99.098,69 233.397,37
AGENTE CULTURAL 5.456,88 995,98 4.460,90
AGENTE DE COMUNICACAO 29.083,76 6.574,40 22.509,36
AGENTE DE CONTRATACAO NIVEL I 8.000,00 1.962,92 6.037,08
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 3.042,00 231,42 2.810,58
AGENTE DE ENDEMIAS 222.992,31 73.977,89 149.014,42
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVACAO 9.024,00 685,08 8.338,92
AGENTE DE PORTARIA 6.968,00 525,36 6.442,64
AGENTE SOCIAL 8.778,02 572,75 8.205,27
AGT. ADMINISTRATIVO 8.081,56 2.110,02 5.971,54
ALMOXARIFE 1.925,12 526,52 1.398,60
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2.000,00 158,82 1.841,18
ANALISTA DE AUDITORIA 6.000,00 544,02 5.455,98
ANALISTA TECNICO DA PROCURADOR 5.000,00 407,64 4.592,36
ARTICULADOR DE RESSOCIALIZACAO 4.000,00 512,65 3.487,35
AS II-GESTAO DE PROG PROJ CONV 4.512,00 342,54 4.169,46
ASS ARTICULACAO POLITICA 4.400,00 353,64 4.046,36
ASS DO DEP CID DIR HUM E POL S 1.504,00 114,18 1.389,82
ASS ESP EVENTOS INSTITUCIONAIS 1.892,00 149,10 1.742,90
ASS ESP PROMOCAO JUR GRATUITA 1.892,00 149,10 1.742,90
ASS II-SUPORTE A LICITACAO 4.512,00 342,54 4.169,46
ASS IV-SUPORTE A LICITACAO 3.008,00 228,36 2.779,64
ASS PLAN E GESTAO S/ VINCULO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DA PROCURADORIA-GERAL 3.400,00 672,01 2.727,99
ASSESSOR DE ASSUNTOS INDIGENAS 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE PROMOCAO JURIDICA 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSESSOR ESP DA INFRAESTRUTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR ESPECIAL 40.892,00 3.685,23 37.206,77
ASSESSOR ESPECIAL DA SEC ADM E 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR ESPECIAL DE CIDADANIA 4.892,00 421,11 4.470,89
ASSESSOR JURIDICO 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSESSOR TECNICO FORENSE 8.800,00 707,28 8.092,72
ASSISTENTE DE CRECHE 49.315,20 3.705,54 45.609,66
ASSISTENTE DE CRECHE 20H 282,40 21,18 261,22
ASSISTENTE DE CRECHE 30H 423,60 31,77 391,83
ASSISTENTE DE CRECHE E PRE-ESCOLA 16.090,40 1.210,92 14.879,48
ASSISTENTE DE TI 2.700,00 140,82 2.559,18
ASSISTENTE I - FOLHA PAGAMENTO 1.504,00 147,98 1.356,02
ASSISTENTE I - SUP E LOGISTICA 6.016,00 456,72 5.559,28
ASSISTENTE I-AP ESPORTES DIV 7.520,00 570,90 6.949,10
ASSISTENTE I-APOIO AO FUTEBOL 1.504,00 114,18 1.389,82
ASSISTENTE I-ATERRO SANITARIO 1.504,00 114,18 1.389,82
ASSISTENTE I-ESPORTES ADAPTADO 3.008,00 228,36 2.779,64
ASSISTENTE I-MERCADOS 3.008,00 228,36 2.779,64
ASSISTENTE II GABINETE 1.504,00 114,18 1.389,82
ASSISTENTE II-SUPORTE 3.008,00 228,36 2.779,64
ASSISTENTE III-DIGITALIZACAO 1.504,00 147,98 1.356,02
ASSISTENTE IV - MANUTENCAO 1.504,00 114,18 1.389,82
ASSISTENTE IV-CULTURA NAS ESC 5.776,53 435,99 5.340,54
ASSISTENTE IV-ESPORTE NAS ESC 10.436,00 790,98 9.645,02
ASSISTENTE IV-LIMP UNID ESC 6.016,00 456,72 5.559,28
ASSISTENTE IV-MERENDA UNID ESC 9.024,00 685,08 8.338,92
ASSISTENTE IV-VIGILANCIA ESC 6.016,00 456,72 5.559,28
ASSISTENTE MONITORAMENTO VIAS 4.000,00 317,64 3.682,36
ASSISTENTE SOCIAL 116.338,90 27.713,56 88.625,34
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA ELETRICA 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA MECANICA DE MANUTENCAO 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSISTENTE V - COMUNICACAO 7.520,00 570,90 6.949,10
ASSISTENTE V-APOIO OPERACIONAL 1.504,00 114,18 1.389,82
ATEND CONSULTORIO DENTARIO 27.771,45 5.166,71 22.604,74
ATEND SERV .M/O 4.562,00 2.028,96 2.533,04
ATEND SERV. MEDICO ODONTOLOGICO 17.502,33 4.424,09 13.078,24
ATENDENTE 12.455,60 979,01 11.476,59
ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO 29.544,88 7.226,89 22.317,99
ATENDENTE SERV MEDICO 2.259,04 1.303,85 955,19
ATENDENTE SERVICO MEDICO 8.229,00 1.322,80 6.906,20
AUX. DE ATV. AGRO-PEC. 2.015,36 282,15 1.733,21
AUX. DE COZINHA 6.016,00 456,72 5.559,28
AUX. DE EDUC. EM SAUDE 20H 11.439,00 3.459,81 7.979,19
AUX. DE EDUCACAO EM SAUDE 2.536,16 770,04 1.766,12
AUX. DE ELETRICISTA 3.408,00 920,10 2.487,90
AUX. DE ENFERMAGEM 6.816,84 1.454,80 5.362,04
AUX. DE ESTATISTICA 1.895,04 399,15 1.495,89
AUX. SERV DE LABORATORIO 1.950,12 273,02 1.677,10
AUX.SERV.GERAIS 20H 1.504,00 112,80 1.391,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.174,21 966,23 1.207,98
AUXILIAR DE APOIO E MANUTENCAO 63.675,70 5.318,14 58.357,56
AUXILIAR DE ARQUIVO 1.504,00 114,18 1.389,82
AUXILIAR DE CUIDADOR 17.170,56 1.107,00 16.063,56
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.089,53 4.737,10 11.352,43
AUXILIAR DE FARMACIA 3.949,92 444,58 3.505,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 453.793,45 37.888,28 415.905,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 30H 564,80 42,36 522,44
AUXILIAR RURAL 13.422,94 3.511,04 9.911,90
BIBLIOTECARIO(A) 2.471,67 364,05 2.107,62
BIOQUIMICO 12.475,94 4.528,67 7.947,27
CHEFE DA SEC DE SEG ALIM E NUT 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE DA SEC DO PATRIM E ALMOX 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE DA SECAO DE PROG E PROJE 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 3.008,00 228,36 2.779,64
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 8.000,00 1.962,92 6.037,08
CHEFE DE SECAO ADMNISTRATIVA E 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE DE SUPORTE DO TG 10020 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE DE UNIDADE I 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE DE UNIDADE I-OPERACIONAL 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE DE UNIDADE II 37.600,00 2.854,50 34.745,50
CHEFE DO BANCO DE SANGUE 1.592,00 122,10 1.469,90
CHEFE DO POLO DE ATENDIMENTO 3.008,00 228,36 2.779,64
CHEFE I DEP M ESP PP PRO DC GR 6.000,00 1.231,64 4.768,36
CHEFE II DEP MUN ESP CID DH PO 4.000,00 512,65 3.487,35
CHEFE SECAO ALM SERV GERAIS 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE SECAO DE IDENTIFICACAO 1.692,00 131,10 1.560,90
CHEFE SECAO GESTAO DO TRABALHO 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE SECAO HAB INTER SOCIAL 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE SECAO INF ARQ MEDICO EST 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE SECAO POL PUB MULHERES 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE SECAO PROM TRAB E RENDA 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE SECAO SERVICO SOCIAL 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE SETOR DE CONTAS MEDICAS 875,00 65,62 809,38
CHEFE SETOR LIMPEZA CONS 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE UNID GAB VICE-PREFEITO 1.504,00 114,18 1.389,82
CHEFE UNID II-ADMINISTRATIVO 6.016,00 456,72 5.559,28
CONSELHEIRO TUTELAR 11.000,00 884,10 10.115,90
CONTADOR 13.844,83 2.640,41 11.204,42
COO DE UNIDADE DE TRABALHO 2.500,00 203,82 2.296,18
COOR DE INFORMACOES GOV E ADM 3.750,00 300,16 3.449,84
COOR DE POLITICAS PARA O TRABA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD ADM COM COMPRAS E SERVIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD ADM MATADOURO PUBLICO MU 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD AUDITORIA FISCALIZACAO T 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE DES. AGROP R. HID M.A 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE GESTAO DE PESSOAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DES ECONOMICO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD FISC E ENGENHARIA 3.000,00 203,82 2.796,18
COORD PED SEM VINCULO EFETIVO 136.592,80 28.843,61 107.749,19
COORD PLAN E AVALIACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DE ARTIC COMUNITARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD. DE TURISMO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR ADM OUVIDORIA GERA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA PROCURADORIA GE 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR DE COMUNICACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE GABINETE 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADOR DE GESTAO E PLANEJ 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE LOGISTICA E CON 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE OFICINA MECANIC 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE OPERACOES 2.166,66 173,81 1.992,85
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR FINANCEIRO 5.000,00 407,64 4.592,36
COORDENADORA DE BENEFICIOS EVE 2.500,00 203,82 2.296,18
COZINHEIRO(A) 8.049,60 570,90 7.478,70
CUIDADOR 73.411,20 5.514,12 67.897,08
DENTISTA/PSF 40.910,59 13.379,13 27.531,46
DIGITADOR 12.832,16 2.469,53 10.362,63
DIR ACOMP ADM FINANCEIRO 3.942,93 497,25 3.445,68
DIR AUD HOSP SEM VINCULO 3.483,38 373,17 3.110,21
DIR AUD SAUDE SEM VINCULO 3.483,38 373,17 3.110,21
DIR COM MUN PROT DC GR GER DES 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DE VIG A SAUDE SEM VINCULO 3.108,38 293,15 2.815,23
DIR DEP ADM FINANCEIRO 1.692,00 131,10 1.560,90
DIR DEP ALMOXARIFADO 1.692,00 131,10 1.560,90
DIR DEP AVA EDUC INSTITUCIONAL 6.285,86 1.339,26 4.946,60
DIR DEP DE ARTICUL COMUNITARI 1.692,00 131,10 1.560,90
DIR DEP DE MANUTENCAO 1.692,00 131,10 1.560,90
DIR DEP DIGITALIZACAO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR DEP DIVERSIDADE E INCLUSAO 1.692,00 131,10 1.560,90
DIR DEP EMPREEND PEQ NEGOCIOS 1.692,00 131,10 1.560,90
DIR DEP ENS JOVENS E ADULTOS 4.760,10 766,39 3.993,71
DIR DEP EST E ANALISE DE DADOS 2.612,00 213,90 2.398,10
DIR DEP LOGISTICA 1.692,00 131,10 1.560,90
DIR DEP MOB SOCIAL S/ VINCULO 2.908,38 254,15 2.654,23
DIR DEP MOBO E COMUN ESPORTES 1.692,00 131,10 1.560,90
DIR DEP NASF SEM VINCULO 2.908,38 254,15 2.654,23
DIR DEP PATRIMONIO 1.692,00 131,10 1.560,90
DIR DEP SAUDE BUCAL S/ VINCULO 2.908,38 254,15 2.654,23
DIR DEP SIST DE INFORMACAO 1.692,00 131,10 1.560,90
DIR DEP TRANSPORTES 2.292,00 131,10 2.160,90
DIR DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR ESC SEM VINCULO EFETIVO 111.959,72 24.805,92 87.153,80
DIR FUNDO MUN SAUDE S/ VINCULO 3.108,38 293,15 2.815,23
DIR GESTAO EQUIP PUBLICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR I NUCLEO POL PUB SOBRE DOG 2.840,50 240,91 2.599,59
DIR II NUCLEO DE IDENT DA CIDA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR MAN LIMP PUB E REC DE VIAS 1.933,33 152,81 1.780,52
DIR MED E ALTA COMP S/ VINCULO 3.108,38 293,15 2.815,23
DIR OP DO GABINETE DO PREFEITO 2.200,00 176,82 2.023,18
DIR POL P/ ESPORTE E JUVENTUDE 2.000,00 158,82 1.841,18
DIR POLICLINICA SEM VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
DIR SERV ATENCAO DOM S/ VINC 3.008,38 273,65 2.734,73
DIR SUP MAQUINAS E EQUIPAMENTO 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR TRANSP ESC E ORGAZ 2.812,00 236,25 2.575,75
DIR UNID CAPS AD S/ VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
DIR. DA UNIDADE DE ATEND. DO C 1.892,00 149,10 1.742,90
DIRETOR ADM E FINANCEIRO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA GESTAO DE TRIBUTOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA PROT SOC BASICA 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DA UNIDADE CRAS 7.568,00 596,40 6.971,60
DIRETOR DE AGRICULTURA E PECUA 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE ARRECADACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE COMUNICACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.692,00 131,10 1.560,90
DIRETOR DE DP DE INFORMATICA E 1.692,00 131,10 1.560,90
DIRETOR DE FISCALIZACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE INOVACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE PROTECAO SOCIAL ESP 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE RELACOES PUBLICAS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DO CAIQ SEM VINCULO 3.008,38 13,83 2.994,55
DIRETOR UNID DE ACOLHIMENTO 1.892,00 149,10 1.742,90
EDUCADOR FISICO 13.722,60 2.258,27 11.464,33
EDUCADOR SOCIAL 16.012,64 4.383,63 11.629,01
ELETRICISTA 3.954,00 825,18 3.128,82
ENFERMEIRO 4.522,91 2.176,01 2.346,90
ENFERMEIRO(A) 150.732,74 33.300,25 117.432,49
ENFERMEIRO/PSF 14.845,67 1.811,02 13.034,65
ENGENHEIRO AGRONOMO 11.282,50 2.759,42 8.523,08
ENGENHEIRO CIVIL 4.850,08 719,49 4.130,59
ENTREVISTADOR SOCIAL 8.049,60 570,90 7.478,70
FACILITADOR ESPORTIVO E LAZER 3.068,16 1.519,35 1.548,81
FACILITADOR SOCIAL 4.132,59 442,35 3.690,24
FARMACEUTICO 18.453,15 6.538,96 11.914,19
FISCAL DE OBRAS 11.928,56 3.996,25 7.932,31
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 6.526,80 1.585,54 4.941,26
FISCAL DE TRIBUTOS 18.810,88 3.025,42 15.785,46
FISCAL SANITARIO 5.495,00 477,65 5.017,35
FISIOTERAPEUTA 66.789,98 13.757,30 53.032,68
FONOAUDIOLOGO 9.675,09 2.225,86 7.449,23
GARI 6.853,68 2.371,56 4.482,12
GER ACOMP CONVENIOS CONTRATOS 1.800,00 140,82 1.659,18
GER EXEC FIS ORCAMENTARIA 1.800,00 140,82 1.659,18
GER LIMP VIAS URBANAS PRA E PO 3.000,00 272,01 2.727,99
GER REC DE VIAS VICINAIS 1.892,00 149,10 1.742,90
GER REC VIAS URBANAS REDE ESG 1.892,00 149,10 1.742,90
GER TEC HDPN S/ VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
GERENCIA EXECUTIVA ERMQ EM FOR 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE ACOMP ADM FINANCEIRO 3.080,05 287,62 2.792,43
GERENTE ADM HRDPN SEM VINCULO 3.008,38 273,65 2.734,73
GERENTE ADMINISTRATIVO 1.892,00 149,10 1.742,90
GERENTE APOIO GESTAO ESCOLAR 2.804,00 235,29 2.568,71
GERENTE DE CONTROLE INTERNO 1.892,00 149,10 1.742,90
GERENTE DE CULTURA 1.892,00 149,10 1.742,90
GERENTE DE ESPORTES 1.892,00 149,10 1.742,90
GERENTE DE INFRAESTRUTURA DE R 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE DE MANUTENCAO 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE DE PATRIMONIO 3.692,00 289,92 3.402,08
GERENTE DE PLANEJAMENTO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE REGISTRO CADASTRAL 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DO VIVEIRO DE MUDAS 1.892,00 149,10 1.742,90
GERENTE FINANCEIRO 1.892,00 149,10 1.742,90
GERENTE OPERACIONAL DE CEMITER 2.800,00 203,82 2.596,18
HISTORIADOR 6.350,00 1.937,41 4.412,59
INSPETOR SANITARIO 9.258,00 2.386,32 6.871,68
MAQUEIRO 9.235,68 781,60 8.454,08
MARCENEIRO 1.504,00 114,18 1.389,82
MARINHEIRO AUXILIAR DE CONVES 1.822,00 517,36 1.304,64
MEDICO 246.510,65 61.702,51 184.808,14
MEMBRO COM PERM COMP E SERV 3.008,00 228,36 2.779,64
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 10.000,00 794,10 9.205,90
MERENDEIRA 62.535,81 4.713,22 57.822,59
MERENDEIRA 30H 1.059,00 79,42 979,58
MESTRE DE OBRAS 2.075,52 1.134,62 940,90
MONITOR DE EDUC INFANTIL 8.807,24 851,79 7.955,45
MONITOR DE EDUCACAO 34.013,76 5.510,94 28.502,82
MONITOR DE INFORMATICA 42.068,64 5.769,38 36.299,26
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 11.657,36 3.068,99 8.588,37
MOTORISTA 174.214,13 34.007,87 140.206,26
MUSICO 41.360,00 15,24 41.344,76
NUTRICIONISTA 19.959,57 2.960,60 16.998,97
OBS. METEOROLOGICO 2.976,00 926,89 2.049,11
ODONTOLOGO 37.182,00 9.756,52 27.425,48
ODONTOLOGOO(A) 6.362,92 2.475,97 3.886,95
OPERADOR DE MAQUINAS 4.150,00 2.219,10 1.930,90
OPERADOR TECNICO DE AUDIO E VIDEO 5.841,39 1.058,68 4.782,71
ORIENTADOR SERV SAUDE 16.932,63 4.480,93 12.451,70
ORIENTADOR SERV SAUDE 20H 2.346,24 301,40 2.044,84
ORIENTADOR SOCIAL 16.914,75 2.114,26 14.800,49
OUVIDOR DO SUS 1.692,00 131,10 1.560,90
OUVIDOR GERAL 8.000,00 1.962,92 6.037,08
PEDAGOGA(O) 13.382,05 3.078,27 10.303,78
PENSIONISTA 17.799,92 364,70 17.435,22
PODADOR 2.045,44 301,40 1.744,04
PREFEITO EM EXERCICIO 16.000,00 4.162,92 11.837,08
PRES COM PERM COMPRAS E SERV 3.000,00 272,01 2.727,99
PROCURADOR DO MUNICIPIO 57.794,00 18.484,36 39.309,64
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS AD 9.000,00 2.237,92 6.762,08
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS JU 9.000,00 2.237,92 6.762,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.000,00 3.337,92 9.662,08
PROF DE EDUC BASICA I - SERV P 2.653,49 204,35 2.449,14
PROF DE EDUC BASICA I EFETIVO 83.059,02 29.272,23 53.786,79
PROF DE EDUC BASICA II - SERV 423.004,76 41.129,52 381.875,24
PROF DE EDUC BASICA II EFETIVO 2.970.193,00 898.911,92 2.071.281,08
PSICOLOGO 43.064,71 9.108,69 33.956,02
RECEPCIONISTA 4.512,00 342,54 4.169,46
SEC ESC SEM VINCULO EFETIVO 67.480,93 5.437,88 62.043,05
SEC EXEC JUNTA SERV MILITAR 1.504,00 114,18 1.389,82
SEC GABINETE VICE-PREFEITO 1.592,00 122,10 1.469,90
SECRETARIA ESCOLAR 2.162,00 173,40 1.988,60
SECRETARIO CULTURA E TURISMO 8.000,00 1.962,92 6.037,08
SECRETARIO DE PROCESSOS JUDICI 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO DE PROCESSOS TRIBUT 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO INSTITUCIONAL 4.000,00 512,65 3.487,35
SECRETARIO(A) 80.000,00 20.516,56 59.483,44
SOCIOLOGO 7.577,75 2.486,13 5.091,62
SUP ARRECADACAO MATADOURO PUB 2.000,00 158,82 1.841,18
SUP IV-POLOS EVEN ATRACOES TUR 1.504,00 114,18 1.389,82
SUP. IV - UNIDADE CADASTRAL 1.504,00 114,18 1.389,82
SUPERIOR EM TURISMO 4.120,00 452,55 3.667,45
SUPERV. V - PROGRA. INSTITUCIO 4.512,00 342,54 4.169,46
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.892,00 149,10 1.742,90
SUPERVISOR DE COMUNICACAO 1.592,00 122,10 1.469,90
SUPERVISOR DO SETOR DE COMPRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
SUPERVISOR I-ELAB MON CONT PRO 6.768,00 524,40 6.243,60
SUPERVISOR I-GESTAO DE PESSOAS 1.692,00 131,10 1.560,90
SUPERVISOR I-MAN REP PRED PUB 1.992,00 131,10 1.860,90
SUPERVISOR I-SUPRIMENTOS 1.692,00 131,10 1.560,90
SUPERVISOR II 3.092,00 235,92 2.856,08
SUPERVISOR II - ATENDIMENTO 1.592,00 122,10 1.469,90
SUPERVISOR II - AV EDUC INST 1.592,00 122,10 1.469,90
SUPERVISOR II-ADMINISTRATIVO 1.592,00 122,10 1.469,90
SUPERVISOR II-CUSTOS E ORCAM 3.079,50 234,79 2.844,71
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PART 1.592,00 122,10 1.469,90
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PUB 1.487,50 112,69 1.374,81
SUPERVISOR II-FISCALIZACAO TRI 4.500,00 375,26 4.124,74
SUPERVISOR II-GEST COLEG E FIN 1.667,00 128,85 1.538,15
SUPERVISOR III - CAMPO 1.504,00 114,18 1.389,82
SUPERVISOR III - INF EDUCATIVA375 1.504,00 114,18 1.389,82
SUPERVISOR III - PROG MUNIC 1.504,00 114,18 1.389,82
SUPERVISOR IV - CAMPO 1.504,00 114,18 1.389,82
SUPERVISOR IV - HOMOL DESASTRE 1.504,00 114,18 1.389,82
SUPERVISOR IV - MANUTENCAOE CO 1.504,00 114,18 1.389,82
SUPERVISOR IV - MIN DESASTRES 3.008,00 228,36 2.779,64
SUPERVISOR IV-ALM E PATRIM 1.504,00 114,18 1.389,82
SUPERVISOR IV-ALMOXARIFADO 1.504,00 114,18 1.389,82
SUPERVISOR IV-APOIO PEDAGOGICO 1.504,00 114,18 1.389,82
SUPERVISOR IV-DIV E PROPAGANDA 1.504,00 114,18 1.389,82
SUPERVISOR IV-MUSICA E CANTO 1.504,00 114,18 1.389,82
SUPERVISOR IV-PATRIMONIO 1.504,00 114,18 1.389,82
SUPERVISOR IV-REQ E COMPRAS 1.504,00 114,18 1.389,82
SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRAT 1.500,00 113,82 1.386,18
SUPERVISOR V - EST ANAL DADOS 4.474,00 360,30 4.113,70
SUPERVISOR V - PROJ CIENC TEC 2.916,00 220,08 2.695,92
SUPERVISOR V-MONITORAMENTO HID 1.504,00 114,18 1.389,82
TEC DE ACOMPA PISICOLOGIA EDUC 1.892,00 149,10 1.742,90
TEC EM ELETRICIDADE PREDIAL 2.484,00 365,76 2.118,24
TEC EM ENFERMAGEM 2.979,58 678,86 2.300,72
TEC EM TECNOLOG DA INFORMACAO 25.513,33 4.738,74 20.774,59
TEC PROJ ASS SOCIAL EDUCACAO 1.892,00 149,10 1.742,90
TEC. DE PROGRAMAS DE EDUC. SAU 1.892,00 149,10 1.742,90
TECNICO AGRICOLA 20.484,00 4.416,86 16.067,14
TECNICO DE ENGENHARIA SUPORTE 2.450,00 199,32 2.250,68
TECNICO EM EDIFICACOES 4.908,64 459,32 4.449,32
TECNICO EM ENFERMAGEM 153.814,35 42.985,23 110.829,12
TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPE 2.043,24 778,94 1.264,30
TECNICO EM LABORATORIO 3.970,56 486,69 3.483,87
TECNICO EM RADIOLOGIA 24.574,46 6.201,76 18.372,70
TECNICO EM SEGURANCA DE TRABALHO 1.925,12 227,40 1.697,72
TECNICO EM TOPOGRAFIA 2.424,32 227,40 2.196,92
TECNICO HIGIENE DENTAL 4.847,08 1.437,82 3.409,26
TECNICO SAUDE BUCAL 27.086,40 8.831,62 18.254,78
TECNOLOGO EM AGRONEGOCIOS 18.880,00 3.014,70 15.865,30
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 33.209,00 7.321,29 25.887,71
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.954,76 2.370,66 6.584,10
TRADUT E INTERPRETE DE LIBRAS 8.907,52 2.319,60 6.587,92
TRATADOR DE ANIMAIS 5.073,80 895,19 4.178,61
TRATORISTA 7.262,22 2.044,39 5.217,83
VETERINARIO 10.132,48 2.160,48 7.972,00
VICE-PREFEITO 14.000,00 3.612,92 10.387,08
VIGILANTE 6.756,32 2.141,41 4.614,91
VISITADOR SOCIAL 9.024,00 685,08 8.338,92
ZELADOR 28.343,04 2.055,24 26.287,80
ZELADOR DIURNO 76.704,00 6.478,82 70.225,18
ZELADOR NOTURNO 191.526,80 14.555,98 176.970,82
ZELADOR NOTURNO 20H 2.256,00 170,58 2.085,42
TOTAL GERAL 8.708.259,45 1.930.735,97 6.777.523,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito