RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 341 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - 4 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR PUBLICO 24.572,17 6.696,51 17.875,66
AGENTE ADMINISTRATIVO 314.368,66 76.516,26 237.852,40
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 422.257,00 128.241,83 294.015,17
AGENTE CULTURAL 3.248,52 1.045,53 2.202,99
AGENTE DE COMUNICACAO 26.643,71 6.157,84 20.485,87
AGENTE DE CONTRATACAO NIVEL I 10.000,00 2.135,18 7.864,82
AGENTE DE ENDEMIAS 264.530,26 93.160,82 171.369,44
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVACAO 9.335,52 683,10 8.652,42
AGENTE DE PORTARIA 8.272,56 569,25 7.703,31
AGENTE SOCIAL 6.112,84 569,82 5.543,02
AGT. ADMINISTRATIVO 2.066,76 1.522,53 544,23
ALMOXARIFE 1.958,22 798,15 1.160,07
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
ANALISTA DE AUDITORIA 9.000,00 799,80 8.200,20
ANALISTA DE DADOS 8.541,90 710,49 7.831,41
ANALISTA TECNICO DA PROCURADOR 5.000,00 404,46 4.595,54
ARTICULADOR DE RESSOCIALIZACAO 4.000,00 507,24 3.492,76
ASS ARTICULACAO POLITICA 4.400,00 350,46 4.049,54
ASS ESP EVENTOS INSTITUCIONAIS 1.800,00 139,23 1.660,77
ASS II-SUPORTE A LICITACAO 3.036,00 227,70 2.808,30
ASS IV-SUPORTE A LICITACAO 3.036,00 227,70 2.808,30
ASS PLAN E GESTAO S/ VINCULO 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR DA PROCURADORIA-GERAL 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR DE PROMOCAO JURIDICA 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSOR ESP DA INFRAESTRUTURA 6.000,00 533,20 5.466,80
ASSESSOR ESPECIAL 46.800,00 4.138,23 42.661,77
ASSESSOR ESPECIAL DE CIDADANIA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR ESPECIAL DE LICITACAO 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR JURIDICO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSOR TECNICO FORENSE 8.800,00 700,92 8.099,08
ASSISTENTE DE CRECHE 34.865,03 2.614,87 32.250,16
ASSISTENTE DE CRECHE E PRE-ESCOLA 272.064,73 20.445,75 251.618,98
ASSISTENTE DE TI 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE I - FOLHA PAGAMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE I - SUP E LOGISTICA 4.358,12 326,85 4.031,27
ASSISTENTE I-AP ESPORTES DIV 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE I-ATERRO SANITARIO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE I-MERCADOS 3.154,00 238,32 2.915,68
ASSISTENTE III-DIGITALIZACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE IV - MANUTENCAO 2.578,94 193,41 2.385,53
ASSISTENTE IV-CULTURA NAS ESC 6.072,00 455,40 5.616,60
ASSISTENTE IV-ESPORTE NAS ESC 7.590,00 569,25 7.020,75
ASSISTENTE IV-MERENDA UNID ESC 10.689,00 802,62 9.886,38
ASSISTENTE MONITORAMENTO VIAS 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSISTENTE SOCIAL 115.856,02 24.242,94 91.613,08
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA ELETRICA 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSISTENTE TECNICO DE OFICINA MECANICA DE MANUTENCAO 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSISTENTE V - COMUNICACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE V-APOIO OPERACIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ATEND CONSULTORIO DENTARIO 30.957,00 8.078,13 22.878,87
ATEND SERV .MEDICO ODONTOLOGICO 4.649,54 2.185,15 2.464,39
ATEND SERV. MEDICO ODONTOLOGICO 16.597,20 4.941,41 11.655,79
ATENDENTE 9.108,00 683,10 8.424,90
ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO 31.491,10 8.646,66 22.844,44
ATENDENTE SERV MEDICO 2.281,46 1.307,81 973,65
ATENDENTE SERVICO MEDICO 5.076,26 1.636,31 3.439,95
AUX. DE ATV. AGRO-PEC. 2.352,90 286,90 2.066,00
AUX. DE EDUC. EM SAUDE 20H 11.677,12 5.158,96 6.518,16
AUX. DE EDUCACAO EM SAUDE 1.958,22 898,97 1.059,25
AUX. DE ELETRICISTA 2.624,00 877,30 1.746,70
AUX. DE ENFERMAGEM 5.007,61 992,95 4.014,66
AUX. DE ESTATISTICA 1.943,04 625,95 1.317,09
AUX. SERV DE LABORATORIO 2.286,82 277,65 2.009,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.305,09 1.109,93 1.195,16
AUXILIAR DE APOIO E MANUTENCAO 49.067,75 3.471,78 45.595,97
AUXILIAR DE ARQUIVO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE COZINHA 61.631,57 4.736,79 56.894,78
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 11.876,87 3.834,81 8.042,06
AUXILIAR DE FARMACIA 4.361,04 457,22 3.903,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 679.440,89 55.368,31 624.072,58
AUXILIAR RURAL 13.688,77 4.135,24 9.553,53
BIBLIOTECARIO(A) 2.490,26 366,66 2.123,60
BIOQUIMICO 13.083,04 5.586,39 7.496,65
CHEFE DA SEC DE SEG ALIM E NUT 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA SEC DO PATRIM E ALMOX 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA SECAO DE PROG E PROJE 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA SECAO DE TRANSPORTES 3.036,00 227,70 2.808,30
CHEFE DE SECAO ADMNISTRATIVA E 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE SUPORTE DO TG 10020 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE UNIDADE I-OPERACIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE UNIDADE II 4.554,00 341,55 4.212,45
CHEFE DE UNIDADE II-ADMINISTRATIVO 24.288,00 1.821,60 22.466,40
CHEFE DO POLO DE ATENDIMENTO 1.713,88 113,85 1.600,03
CHEFE I DEP M ESP PP PRO DC GR 6.000,00 1.224,95 4.775,05
CHEFE II DEP MUN ESP CID DH PO 4.000,00 507,24 3.492,76
CHEFE SECAO ALM SERV GERAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE SECAO DE VIG SOCIOASSIS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE SECAO GESTAO DO TRABALHO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE SECAO HAB INTER SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE SECAO INF ARQ MEDICO EST 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE SECAO POL PUB MULHERES 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE SECAO PROM TRAB E RENDA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE SECAO REGULACAO DO SUAS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE SECAO SERVICO SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE SETOR DE CONTAS MEDICAS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE SETOR LIMPEZA CONS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE UNID II-ACADEMIA SAUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
CONSELHEIRO TUTELAR 18.920,00 1.379,02 17.540,98
CONTADOR 10.110,16 2.496,76 7.613,40
COOD DE POL DE CAP PROFISSIONA 2.500,00 202,23 2.297,77
COODERNADOR DE UNIDADE DE TRABALHO 2.725,00 222,48 2.502,52
COOR DE INFORMACOES GOV E ADM 2.500,00 202,23 2.297,77
COOR DE POLITICAS PARA O TRABA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD ADM COM COMPRAS E SERVIC 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD ADM MATADOURO PUBLICO MU 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD AUDITORIA FISCALIZACAO T 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DE DES. AGROP R. HID M.A 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DE GESTAO DE CONTARTOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DE GESTAO DE PESSOAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DO NUC DE ATEND MULT ESP NAME 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD FISC E ENGENHARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD PED SEM VINCULO EFETIVO 161.748,50 35.080,80 126.667,70
COORD PLAN E AVALIACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR ADM OUVIDORIA GERA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DA PROCURADORIA GE 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DE COMUNICACAO 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS-EDUCACAO 6.669,94 1.477,18 5.192,76
COORDENADOR DE INTERLOCUCAO SOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE LOGISTICA E CON 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE OFICINA MECANIC 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE OPERACOES 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE TURISMO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ZELADORIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR FINANCEIRO 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADORA DE BENEFICIOS EVE 2.500,00 202,23 2.297,77
COZINHEIRO(A) 7.590,00 569,25 7.020,75
CUIDADOR 329.259,08 24.737,99 304.521,09
CUIDADOR SOCIAL 15.946,00 1.275,75 14.670,25
DENTISTA/PSF 35.701,24 7.897,54 27.803,70
DIGITADOR 11.107,15 2.251,90 8.855,25
DIR ACOMP ADM FINANCEIRO 4.034,98 516,69 3.518,29
DIR AUD HOSP SEM VINCULO 3.483,38 367,76 3.115,62
DIR AUD SAUDE SEM VINCULO 3.483,38 367,76 3.115,62
DIR COM MUN PROT DC GR GER DES 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR DE VIG A SAUDE SEM VINCULO 3.108,38 287,74 2.820,64
DIR DEP ALMOXARIFADO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR DEP DIGITALIZACAO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR DEP ENS JOVENS E ADULTOS 6.469,94 1.401,88 5.068,06
DIR DEP EST E ANALISE DE DADOS 2.788,00 228,15 2.559,85
DIR DEP GESTAO DO SUAS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR DEP LOGISTICA 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR DEP MOB SOCIAL S/ VINCULO 2.908,38 248,74 2.659,64
DIR DEP NASF SEM VINCULO 2.908,38 248,74 2.659,64
DIR DEP PATRIMONIO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR DEP REQUISICOES E COMPRAS 2.428,26 195,77 2.232,49
DIR DEP SAUDE BUCAL S/ VINCULO 2.908,38 248,74 2.659,64
DIR DEP SIST DE INFORMACAO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR DEP TRANSPORTES 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR ESC SEM VINCULO EFETIVO 115.088,98 25.802,51 89.286,47
DIR FUNDO MUN SAUDE S/ VINCULO 3.108,38 287,74 2.820,64
DIR GESTAO EQUIP PUBLICOS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR I NUCLEO POL PUB SOBRE DOG 2.850,00 237,35 2.612,65
DIR II NUCLEO DE IDENT DA CIDA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR MAN LIMP PUB E REC DE VIAS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR MED E ALTA COMP S/ VINCULO 3.108,38 287,74 2.820,64
DIR POLICLINICA SEM VINCULO 3.008,38 268,24 2.740,14
DIR PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR SERV ATENCAO DOM S/ VINC 3.008,38 268,24 2.740,14
DIR SUP MAQUINAS E EQUIPAMENTO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR TRANSP ESC E ORGAZ 2.988,00 264,26 2.723,74
DIR UNID CAPS AD S/ VINCULO 3.008,38 268,24 2.740,14
DIRETOR ADM E FINANCEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR CEREST SEM VINCULO 2.495,87 201,85 2.294,02
DIRETOR DA GESTAO DE TRIBUTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DA PROT SOC BASICA 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DA UNIDADE CRAS 5.167,74 414,41 4.753,33
DIRETOR DA UNIDADE CREAS 1.800,00 139,23 1.660,77
DIRETOR DE ARRECADACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE COMUNICACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE DEPART DE AVALI EDUC INSTITUCIONAL 6.469,94 1.401,88 5.068,06
DIRETOR DE DP DE INFORMATICA E 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE FISCALIZACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE INOVACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS 2.200,00 175,23 2.024,77
DIRETOR DE RELACOES PUBLICAS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DO CAIQ SEM VINCULO 3.008,38 268,24 2.740,14
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS ESP DE EDUCACAO 5.474,78 1.027,20 4.447,58
DIRETOR DO DP DE ENSINO INFANT 6.469,94 1.401,88 5.068,06
DIRETOR DO DP DO TRABALHO HABT E SEG ALIMENTAR 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR UNID DE ACOLHIMENTO 1.800,00 139,23 1.660,77
EDUCADOR FISICO 15.893,46 5.030,68 10.862,78
EDUCADOR SOCIAL 32.526,71 5.503,25 27.023,46
ELETRICISTA 3.173,00 970,28 2.202,72
ENFERMEIRO 4.553,26 2.285,09 2.268,17
ENFERMEIRO(A) 153.671,82 35.092,43 118.579,39
ENFERMEIRO/PSF 6.629,27 1.242,10 5.387,17
ENGENHEIRO AGRONOMO 10.050,97 2.618,34 7.432,63
ENGENHEIRO CIVIL 4.878,56 728,99 4.149,57
ENTREVISTADOR SOCIAL 12.144,00 910,80 11.233,20
FACILITADOR ESPORTIVO E LAZER 3.127,08 1.541,72 1.585,36
FACILITADOR SOCIAL 3.127,08 452,98 2.674,10
FARMACEUTICO 18.515,33 6.666,85 11.848,48
FISCAL DE OBRAS 9.065,27 4.132,58 4.932,69
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 5.502,84 1.120,53 4.382,31
FISCAL DE TRIBUTOS 14.394,58 3.074,29 11.320,29
FISCAL SANITARIO 5.512,50 786,40 4.726,10
FISIOTERAPEUTA 63.658,25 14.114,00 49.544,25
FONOAUDIOLOGO 8.226,28 1.803,49 6.422,79
GARI 7.019,24 2.224,91 4.794,33
GER ACOMP CONVENIOS CONTRATOS 1.800,00 139,23 1.660,77
GER EXEC FIS ORCAMENTARIA 1.800,00 139,23 1.660,77
GER LIMP VIAS URBANAS PRA E PO 3.000,00 266,60 2.733,40
GER REC DE VIAS VICINAIS 1.800,00 139,23 1.660,77
GER REC VIAS URBANAS REDE ESG 1.800,00 139,23 1.660,77
GER TEC HDPN S/ VINCULO 3.008,38 268,24 2.740,14
GERENCIA EXECUTIVA ERMQ EM FOR 3.000,00 266,60 2.733,40
GERENTE ACOMPANHAMENTO ADM FINANCEIRO 3.934,98 489,69 3.445,29
GERENTE ADM HRDPN SEM VINCULO 3.008,38 268,24 2.740,14
GERENTE ADMINISTRATIVO 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE APOIO GESTAO ESCOLAR 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE APOIO ADMINISTRATIV 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE INFRAESTRUTURA DE R 3.000,00 266,60 2.733,40
GERENTE DE MANUTENCAO 3.000,00 266,60 2.733,40
GERENTE DE PATRIMONIO 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE PLANEJAMENTO 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE REGISTRO CADASTRAL 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR E ORG 2.515,36 203,61 2.311,75
GERENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 58.800,00 4.851,20 53.948,80
GERENTE DO VIVEIRO DE MUDAS 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE FINANCEIRO 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE OPERACIONAL DE CEMITER 2.500,00 202,23 2.297,77
HISTORIADOR 2.575,00 1.480,07 1.094,93
INSPETOR SANITARIO 11.554,77 3.053,70 8.501,07
MAQUEIRO 12.104,88 796,95 11.307,93
MARCENEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MARINHEIRO AUXILIAR DE CONVES 1.854,36 537,07 1.317,29
MEDICO 237.905,03 60.570,13 177.334,90
MEMBRO COM PERM COMP E SERV 1.518,00 113,85 1.404,15
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 10.020,00 787,95 9.232,05
MERENDEIRA 99.736,00 7.566,21 92.169,79
MESTRE DE OBRAS 2.110,02 1.489,13 620,89
MONITOR DE EDUC INFANTIL 4.645,08 682,39 3.962,69
MONITOR DE EDUCACAO 33.776,84 5.907,75 27.869,09
MONITOR DE INFORMATICA 35.635,57 6.304,01 29.331,56
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 107.578,42 12.088,99 95.489,43
MOTORISTA 162.330,33 38.249,87 124.080,46
MOTORISTA CATEGORIA D 8.472,00 671,40 7.800,60
MUSICO 55.879,00 46,73 55.832,27
NUTRICIONISTA 10.781,77 1.197,20 9.584,57
OBS. METEOROLOGICO 1.952,86 962,37 990,49
ODONTOLOGO 35.559,26 9.816,78 25.742,48
ODONTOLOGOO(A) 6.405,63 1.471,73 4.933,90
OPERADOR DE MAQUINAS 3.187,80 2.348,76 839,04
OPERADOR TECNICO DE AUDIO E VIDEO 1.639,44 744,77 894,67
ORIENTADOR SERV SAUDE 14.761,40 3.579,34 11.182,06
ORIENTADOR SERV SAUDE 20H 2.383,26 306,33 2.076,93
ORIENTADOR SOCIAL 11.632,42 1.865,66 9.766,76
OUVIDOR DO SUS 1.600,00 121,23 1.478,77
OUVIDOR GERAL 10.000,00 2.135,18 7.864,82
PEDAGOGA(O) 24.731,45 4.873,44 19.858,01
PENSIONISTA 25.718,60 383,64 25.334,96
PODADOR 2.079,66 306,33 1.773,33
PREFEITO EM EXERCICIO 16.000,00 4.193,92 11.806,08
PROCURADOR DO MUNICIPIO 56.940,00 18.609,86 38.330,14
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS AD 11.250,00 2.448,65 8.801,35
PROCURADOR GERAL ADJ DE ASS JU 11.250,00 2.448,65 8.801,35
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 16.250,00 3.684,27 12.565,73
PROF DE EDUC BASICA I EFETIVO 97.736,14 33.760,27 63.975,87
PROF DE EDUC BASICA II - SERV 374.221,36 60.444,26 313.777,10
PROF DE EDUC BASICA II EFETIVO 3.605.774,68 1.117.307,84 2.488.466,84
PSICOLOGO 38.689,30 7.377,58 31.311,72
RECEPCIONISTA 3.036,00 227,70 2.808,30
SEC ESCOLAR SEM VINCULO EFETIVO 71.641,60 5.973,14 65.668,46
SEC EXEC JUNTA SERV MILITAR 1.322,13 99,15 1.222,98
SEC EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.518,00 113,85 1.404,15
SEC GABINETE VICE-PREFEITO 1.322,13 99,15 1.222,98
SECRETARIO CULTURA E TURISMO 10.000,00 2.135,18 7.864,82
SECRETARIO DE PROCESSOS JUDICI 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO DE PROCESSOS TRIBUT 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO INSTITUCIONAL 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO(A) 108.000,00 24.954,71 83.045,29
SOCIOLOGO 15.200,00 4.222,13 10.977,87
SUP ARRECADACAO MATADOURO PUB 2.000,00 157,23 1.842,77
SUP IV-POLOS EVEN ATRACOES TUR 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERIOR EM TURISMO 3.120,00 459,00 2.661,00
SUPERV. V - PROGRA. INSTITUCIO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 139,23 1.660,77
SUPERVISOR DE COMUNICACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR DE GESTAO DE PESSOAS 3.438,00 355,50 3.082,50
SUPERVISOR DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR DO SETOR DE COMPRAS 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR I-ELAB MON CONT PRO 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR I-ILUM PUBLICA 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR I-MAN REP PRED PUB 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR I-SUPRIMENTOS 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR II 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR II-ADMINISTRATIVO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR II-CUSTOS E ORCAM 3.036,00 227,70 2.808,30
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PART 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR II-FISC OBRAS PUB 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR II-FISCALIZACAO TRI 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR II-GESTAO PESSOAS 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR III - PROG MUNIC 587,61 44,07 543,54
SUPERVISOR IV - HOMOL DESASTRE 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR IV - MIN DESASTRES 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR IV-ALM E PATRIM 1.518,00 7,95 1.510,05
SUPERVISOR IV-ALMOXARIFADO 1.322,13 99,15 1.222,98
SUPERVISOR IV-ARTES E OFICIOS 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR IV-ATIV CULTURAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR IV-DIV E PROPAGANDA 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR IV-REQ E COMPRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRAT 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR V 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR V - EST ANAL DADOS 4.826,00 388,80 4.437,20
TEC EM ELETRICIDADE PREDIAL 2.502,00 368,28 2.133,72
TEC EM ENFERMAGEM 2.392,30 690,74 1.701,56
TEC EM TECNOLOG DA INFORMACAO 16.731,67 4.270,33 12.461,34
TEC PROJ ASS SOCIAL EDUCACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
TECNICO ACOMP PSIC EDUCACIONAL 1.800,00 139,23 1.660,77
TECNICO AGRICOLA 18.144,00 4.537,85 13.606,15
TECNICO DE COTACAO 3.600,00 278,46 3.321,54
TECNICO DE ENGENHARIA SUPORTE 2.450,00 197,73 2.252,27
TECNICO DE PLANEJAMENTO 3.800,00 296,46 3.503,54
TECNICO DE PROGRAMAS DE EDUC EM SAUDE 1.800,00 139,23 1.660,77
TECNICO EM EDIFICACOES 4.599,60 475,48 4.124,12
TECNICO EM ENFERMAGEM 166.200,41 49.988,63 116.211,78
TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPE 2.143,44 786,20 1.357,24
TECNICO EM LABORATORIO 2.170,74 261,40 1.909,34
TECNICO EM RADIOLOGIA 24.129,17 6.747,06 17.382,11
TECNICO EM SEGURANCA DE TRABALHO 1.973,40 233,77 1.739,63
TECNICO EM TOPOGRAFIA 1.669,80 233,77 1.436,03
TECNICO HIGIENE DENTAL 4.923,96 1.614,03 3.309,93
TECNICO SAUDE BUCAL 28.458,00 9.962,69 18.495,31
TECNOLOGO EM AGRONEGOCIOS 21.880,00 6.100,38 15.779,62
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 32.661,19 7.557,96 25.103,23
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.082,89 2.404,48 6.678,41
TRADUT E INTERPRETE DE LIBRAS 7.573,02 1.511,15 6.061,87
TRATADOR DE ANIMAIS 6.155,51 1.231,49 4.924,02
TRATORISTA 6.132,72 2.122,58 4.010,14
VETERINARIO 16.015,54 4.433,63 11.581,91
VICE-PREFEITO 14.000,00 3.643,92 10.356,08
VIGILANTE 6.859,62 2.203,79 4.655,83
VISITADOR SOCIAL 3.476,71 260,75 3.215,96
ZELADOR 24.288,00 1.821,60 22.466,40
ZELADOR DIURNO 113.752,06 12.620,08 101.131,98
ZELADOR NOTURNO 198.958,00 22.065,52 176.892,48
TOTAL GERAL 10.343.771,73 2.339.149,37 8.004.622,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024