| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 20 | 2,53% |
| DENÚNCIAS | 187 | 23,67% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,66% |
| DÚVIDAS | 134 | 16,96% |
| ELOGIOS | 9 | 1,14% |
| FALE CONOSCO | 50 | 6,33% |
| RECLAMAÇÕES | 179 | 22,66% |
| SERVIÇOS | 65 | 8,23% |
| SUGESTÕES | 31 | 3,92% |
| URGÊNCIAS | 94 | 11,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 28 | 3,54% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 30 | 3,80% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,39% |
| GABINETE DO PREFEITO | 79 | 10,00% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,63% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,92% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 97 | 12,28% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,39% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,25% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75 | 9,49% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,51% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,65% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 1,90% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,51% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 67 | 8,48% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 66 | 8,35% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,25% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 149 | 18,86% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,67% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 7 | 0,89% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 18 | 12,95% |
| FEVEREIRO/2025 | 13 | 9,35% |
| MARÇO/2025 | 8 | 5,76% |
| ABRIL/2025 | 9 | 6,47% |
| MAIO/2025 | 19 | 13,67% |
| JUNHO/2025 | 12 | 8,63% |
| JULHO/2025 | 18 | 12,95% |
| AGOSTO/2025 | 14 | 10,07% |
| SETEMBRO/2025 | 23 | 16,55% |
| OUTUBRO/2025 | 5 | 3,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 8,61% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 8,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 6,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 70 | 8,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,01% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,89% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,77% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,76% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,63% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,25% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 28/10/2025 13:12