Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 2,73% |
DENÚNCIAS | 180 | 24,56% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 20 | 2,73% |
DÚVIDAS | 133 | 18,14% |
ELOGIOS | 9 | 1,23% |
FALE CONOSCO | 19 | 2,59% |
RECLAMAÇÕES | 168 | 22,92% |
SERVIÇOS | 62 | 8,46% |
SUGESTÕES | 30 | 4,09% |
URGÊNCIAS | 92 | 12,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 26 | 3,55% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 28 | 3,82% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,50% |
GABINETE DO PREFEITO | 73 | 9,96% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,68% |
NÃO INFORMADO | 31 | 4,23% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 96 | 13,10% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,50% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,27% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75 | 10,23% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,77% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 2,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,55% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 63 | 8,59% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 63 | 8,59% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,27% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 146 | 19,92% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,96% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 6 | 0,82% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 18 | 15,93% |
FEVEREIRO/2025 | 13 | 11,50% |
MARÇO/2025 | 8 | 7,08% |
ABRIL/2025 | 9 | 7,96% |
MAIO/2025 | 19 | 16,81% |
JUNHO/2025 | 12 | 10,62% |
JULHO/2025 | 18 | 15,93% |
AGOSTO/2025 | 14 | 12,39% |
SETEMBRO/2025 | 2 | 1,77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 9,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 9,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 6,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 67 | 9,14% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 16 | 2,18% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,95% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,91% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,64% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,82% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,68% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 02/09/2025 06:30