| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,51% |
| DENÚNCIAS | 203 | 24,25% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 22 | 2,63% |
| DÚVIDAS | 139 | 16,61% |
| ELOGIOS | 10 | 1,19% |
| FALE CONOSCO | 50 | 5,97% |
| RECLAMAÇÕES | 192 | 22,94% |
| SERVIÇOS | 71 | 8,48% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,82% |
| URGÊNCIAS | 97 | 11,59% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 29 | 3,46% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 33 | 3,94% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 1,43% |
| GABINETE DO PREFEITO | 84 | 10,04% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,60% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,70% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 102 | 12,19% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,31% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,24% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75 | 8,96% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,60% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,55% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 1,79% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,48% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 69 | 8,24% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 74 | 8,84% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,24% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 0,36% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 163 | 19,47% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,46% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 12 | 1,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 73 | 8,72% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 70 | 8,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 51 | 6,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 74 | 8,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 18 | 2,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,96% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 0,96% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 1,79% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,72% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,24% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,84% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,24% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 09/02/2026 15:10