Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 2,69% |
DENÚNCIAS | 183 | 24,63% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 20 | 2,69% |
DÚVIDAS | 133 | 17,90% |
ELOGIOS | 9 | 1,21% |
FALE CONOSCO | 21 | 2,83% |
RECLAMAÇÕES | 170 | 22,88% |
SERVIÇOS | 63 | 8,48% |
SUGESTÕES | 30 | 4,04% |
URGÊNCIAS | 94 | 12,65% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 26 | 3,50% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 28 | 3,77% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,48% |
GABINETE DO PREFEITO | 75 | 10,09% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,67% |
NÃO INFORMADO | 31 | 4,17% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 97 | 13,06% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,48% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,27% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75 | 10,09% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,40% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,75% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 2,02% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,54% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 64 | 8,61% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 63 | 8,48% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,27% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 147 | 19,78% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,90% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 6 | 0,81% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 18 | 14,88% |
FEVEREIRO/2025 | 13 | 10,74% |
MARÇO/2025 | 8 | 6,61% |
ABRIL/2025 | 9 | 7,44% |
MAIO/2025 | 19 | 15,70% |
JUNHO/2025 | 12 | 9,92% |
JULHO/2025 | 18 | 14,88% |
AGOSTO/2025 | 14 | 11,57% |
SETEMBRO/2025 | 10 | 8,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 9,15% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 8,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 6,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 67 | 9,02% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 16 | 2,15% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,08% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,62% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,81% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,67% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 17/09/2025 16:48