| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,46% |
| DENÚNCIAS | 216 | 25,29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 22 | 2,58% |
| DÚVIDAS | 140 | 16,39% |
| ELOGIOS | 10 | 1,17% |
| FALE CONOSCO | 50 | 5,85% |
| RECLAMAÇÕES | 194 | 22,72% |
| SERVIÇOS | 71 | 8,31% |
| SUGESTÕES | 33 | 3,86% |
| URGÊNCIAS | 97 | 11,36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 30 | 3,51% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 33 | 3,86% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 14 | 1,64% |
| GABINETE DO PREFEITO | 86 | 10,07% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,59% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,63% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 102 | 11,94% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,29% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75 | 8,78% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,59% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,52% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 1,76% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,47% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 76 | 8,90% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 74 | 8,67% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 0,35% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 168 | 19,67% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,40% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 12 | 1,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 74 | 8,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 71 | 8,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 51 | 5,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 74 | 8,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 18 | 2,11% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 0,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,64% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 1,76% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,70% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,82% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 02/03/2026 17:06