| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,55% |
| DENÚNCIAS | 201 | 24,42% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,55% |
| DÚVIDAS | 135 | 16,40% |
| ELOGIOS | 10 | 1,22% |
| FALE CONOSCO | 50 | 6,08% |
| RECLAMAÇÕES | 189 | 22,96% |
| SERVIÇOS | 67 | 8,14% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,89% |
| URGÊNCIAS | 97 | 11,79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 28 | 3,40% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 31 | 3,77% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 1,46% |
| GABINETE DO PREFEITO | 84 | 10,21% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,61% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,77% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 101 | 12,27% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,34% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,24% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75 | 9,11% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,49% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,58% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 1,82% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,49% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 69 | 8,38% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 72 | 8,75% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,24% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 0,36% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 157 | 19,08% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,52% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 11 | 1,34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 8,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 68 | 8,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 51 | 6,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 74 | 8,99% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 18 | 2,19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,70% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,73% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,24% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,85% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,24% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 12/01/2026 20:07