| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,54% |
| DENÚNCIAS | 201 | 24,30% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,54% |
| DÚVIDAS | 137 | 16,57% |
| ELOGIOS | 10 | 1,21% |
| FALE CONOSCO | 50 | 6,05% |
| RECLAMAÇÕES | 189 | 22,85% |
| SERVIÇOS | 69 | 8,34% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,87% |
| URGÊNCIAS | 97 | 11,73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 28 | 3,39% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 31 | 3,75% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 1,45% |
| GABINETE DO PREFEITO | 84 | 10,16% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,60% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,75% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 102 | 12,33% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,33% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,24% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75 | 9,07% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,60% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,57% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 1,81% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,48% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 69 | 8,34% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 73 | 8,83% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,24% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 0,36% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 158 | 19,11% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,51% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 11 | 1,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 73 | 8,83% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 68 | 8,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 51 | 6,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 74 | 8,95% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 18 | 2,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 1,81% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,73% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,24% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,85% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,24% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 16/01/2026 12:50