| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 2,26% |
| DENÚNCIAS | 270 | 27,75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 2,47% |
| DÚVIDAS | 147 | 15,11% |
| ELOGIOS | 12 | 1,23% |
| FALE CONOSCO | 50 | 5,14% |
| RECLAMAÇÕES | 223 | 22,92% |
| SERVIÇOS | 78 | 8,02% |
| SUGESTÕES | 35 | 3,60% |
| URGÊNCIAS | 112 | 11,51% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim | 35 | 3,60% |
| Autarquia Municipal de Trânsito de Quixeramobim | 35 | 3,60% |
| Controladoria Geral do Municipio | 19 | 1,95% |
| Gabinete do Prefeito | 98 | 10,07% |
| Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Quixeramobim | 5 | 0,51% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,19% |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 112 | 11,51% |
| Procuradoria Geral do Município | 13 | 1,34% |
| Secretaria de Administração | 5 | 0,51% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 75 | 7,71% |
| Secretaria de Assistência Social | 10 | 1,03% |
| Secretaria de Cidadania | 1 | 0,10% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 14 | 1,44% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Recursos Hídricos | 15 | 1,54% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 4 | 0,41% |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura | 85 | 8,74% |
| Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação | 85 | 8,74% |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Integração | 3 | 0,31% |
| Secretaria de Finanças | 5 | 0,51% |
| Secretaria de Governo e Desenvovimento Municipal | 2 | 0,21% |
| Secretaria de Saúde | 216 | 22,20% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 29 | 2,98% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim | 14 | 1,44% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 24 | 14,63% |
| FEVEREIRO/2026 | 19 | 11,59% |
| MARÇO/2026 | 16 | 9,76% |
| ABRIL/2026 | 17 | 10,37% |
| MAIO/2026 | 19 | 11,59% |
| JUNHO/2026 | 23 | 14,02% |
| JULHO/2026 | 21 | 12,80% |
| AGOSTO/2026 | 21 | 12,80% |
| SETEMBRO/2026 | 4 | 2,44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 81 | 8,32% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 8,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 64 | 6,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 79 | 8,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 18 | 1,85% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,82% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 0,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 1,64% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 1,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,62% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,21% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 0,82% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,41% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 05/09/2026 14:50