Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 2,73% |
DENÚNCIAS | 155 | 23,52% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,58% |
DÚVIDAS | 121 | 18,36% |
ELOGIOS | 9 | 1,37% |
FALE CONOSCO | 19 | 2,88% |
RECLAMAÇÕES | 150 | 22,76% |
SERVIÇOS | 56 | 8,50% |
SUGESTÕES | 29 | 4,40% |
URGÊNCIAS | 85 | 12,90% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 23 | 3,49% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 26 | 3,95% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,67% |
GABINETE DO PREFEITO | 62 | 9,41% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,76% |
NÃO INFORMADO | 31 | 4,70% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 85 | 12,90% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,67% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 73 | 11,08% |
SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,97% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 2,28% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,61% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 57 | 8,65% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 58 | 8,80% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,30% |
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 122 | 18,51% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 3,49% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 8,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 8,19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 6,83% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 61 | 9,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 16 | 2,43% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,21% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,91% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 2,12% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,52% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,61% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,76% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,15% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 72, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 25/03/2025 09:03