| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,57% |
| DENÚNCIAS | 197 | 24,11% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,57% |
| DÚVIDAS | 135 | 16,52% |
| ELOGIOS | 10 | 1,22% |
| FALE CONOSCO | 50 | 6,12% |
| RECLAMAÇÕES | 187 | 22,89% |
| SERVIÇOS | 67 | 8,20% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,92% |
| URGÊNCIAS | 97 | 11,87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE QUIXERAMOBIM | 28 | 3,43% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM | 30 | 3,67% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,35% |
| GABINETE DO PREFEITO | 83 | 10,16% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 5 | 0,61% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 3,79% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 101 | 12,36% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,35% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,24% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75 | 9,18% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,49% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 13 | 1,59% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 1,84% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,49% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 69 | 8,45% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 70 | 8,57% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | 2 | 0,24% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 0,37% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOVIMENTO MUNICIPAL | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 156 | 19,09% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 3,55% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 11 | 1,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 8,69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 68 | 8,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 51 | 6,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 74 | 9,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 18 | 2,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,98% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 1,71% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 1,71% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,73% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,24% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,73% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,24% |
CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO
(88)9.8808-5170
Whatsapp: (88) 9 8808-5170
Email: ouvidoria@quixeramobim.ce.gov.br
Rua Dom Quintino, nº 19, Centro, Quixeramobim - Ceará
Segunda a sexta de 08h às 12h e de 13h ás 17h
Última manifestação: 06/01/2026 15:18