Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 200 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0105 2026 GARI 1.621,00 0,00
0524 2026 ZELADOR NOTURNO 1.621,00 0,00
0112 2026 TRATORISTA 1.621,00 0,00
0540 2026 MERENDEIRA 1.621,00 0,00
0114 2026 TRATADOR DE ANIMAIS 1.621,00 0,00
0119 2026 PODADOR 1.621,00 0,00
0542 2026 ZELADOR 1.621,00 0,00
0123 2026 OPERADOR DE MAQUINAS 1.621,00 0,00
0124 2026 ALMOXARIFE 1.621,00 0,00
0543 2026 ZELADOR DIURNO 1.621,00 0,00
0131 2026 ODONTOLOGO(A) 4.270,42 0,00
0553 2026 MENSAGEIRO(A) 1.621,00 0,00
0136 2026 PEDAGOGO(A) 2.692,16 0,00
0138 2026 AUX. DE ATV. AGRO-PEC. 1.621,00 0,00
0564 2026 MOTORISTA CATEGORIA D 2.118,00 0,00
0231 2026 MEDICO 4.800,00 0,00
0627 2026 CUIDADOR 1.621,00 0,00
0491 2026 ORIENTADOR SERV SAUDE 20H 1.621,00 0,00
0492 2026 INSPETOR SANITARIO 3.242,00 0,00
0671 2026 ASSISTENTE DE CRECHE E PRÉ ESCOLA 1.621,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024