PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 25/08/2026 00:00 - 31/08/2026 08:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 25/08/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO FLANELÓGRAFO DESTA PREFEITURA, NESTA DATA, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO |
| 25/08/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30920 - SWITCH 16 PORTAS - CERTIFICAÇÃO: FCC, CE, ROHS;REQUISTOS DO SISTEMA: MICROSOFT WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7 OU WINDOWS 8 MAC OS,NETWARE, UNIX OU LINUX | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31087 - MESA RETA, NA COR CARVALHO MEDINDO 1,200M X 600 X 750 MM,COM 02 GAVETASCORREDIÇAS - COM FORMATO RETANGULAR,EM MADEIRA MDP | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31090 - ARMARIO BAIXO 450 X 450 X 750 MM COM UMA PORTA E UMA PRATILEIRA,NA COR CARVALHO: EM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE ,EM CHAPA ÚNICA COM NO MINIMO 15MM DE ESPESSURA,REVESTIMENTO EM LAMINADO | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31086 - ARMÁRIO ALTO 900 X 450 X 1600 COM DUAS PORTAS, NA COR CARVALHO :EM PARTICULAS DE MÉDIA DENSIDADE,EMCHAPA ÚNICA COM NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA;REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO | UNIDADE | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 22903 - AR CONDICIONADO SPLIT COM CAPACIDADE DE 12000 | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31088 - AR CONDICIONADO INVERTER COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS,2200 VOLTS COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA:A CICLO ,COM FUNÇÃO TIPO FRIO,COR DA EVAPORADORA BRANCO. | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31076 - NOTEBOOK; PROCESSADOR 13ã GERAÇÃO INTEL®CORE" 15-1334U (10-CORE,CACHE DE 12MB, ATÉ 4,60GHZ),SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO,PLACA DE VIDEO INTEL | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 21785 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM ETHERNET E DUPLEXTECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER(MONO)FUNÇÕES:IMPRIMIR,COPIAR,DIGITALIZAR,FAXPAINEL;PAINEL DE TOQUE COLORIDO DE 4,3" | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30925 - SWITCH GERENCIÁVEL, GIGABIT, 1-2+, COM 4 SLOTS - 24 PORTAS - INTERFACE 24 X POSRTAS RJ45 DE 10/100/1000 MBPS | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 21759 - CADEIRA DIRETOR: SEM BRAÇO, ESTOFADA,ERGONÔMICA,NA COR AZUL OU PRETO,COM RODIZIO EM NYLON. | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30924 - SWITCH 8 PORTAS - PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3 / 802.3U / 802.3AB / 802.3X/CSMA/CD: INTERFACE: 8 10/100/1000 MBPS PORTAS. | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30917 - NOBREAK1500VA/825W - BIVOLT, ENTRADA! 115V SAÍDA;POTÊNCIA NOMINAL (VA/W): 1500/825;TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (V~):115/127/220. | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 30928 - ESTABILIZADOR 1000VA - POTÊNCIA: 1000VA/1000W;TENSÃO DE ENTRADA:115/127/220V;CORRENTE DE ENTRADA 8.87 A;TENSÃO DE SAIDA: 115V | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31075 - MONITOR: ESPECIFICAÇÕES: COR: PRETO, TAMANHO: 24 POLEGADAS;TIPO PAINEL: TN,TELA:RESOLUÇÃO: 1920 X 1080,TAXA DE ATUALIZAÇÃO:100 HZ,TEMPO DE RESPOSTA SMS,PROPORÇÃO DE EXIBIÇÃO: 16:9,BRILHO:300CD | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 31074 - COMPUTADOR: SUPORTA ATÉ: INTEL CORE 15 117; COM 6-CHANNEL HD;AUDIO CODEC ONBOARD, 10/100/1000 MBPS;1X SLOT PCI EXPRESS X16 | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 21767 - ESTANTE DE AÇO MULTIUSO CONTENDO 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM REFORÇO DUPLO,DIMENSÕES MININAS,CONSIDERANDO QUE VARIA DE ACORDO COM CADA MARCA | UNIDADE | 20 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 26905 - VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120W,TENSÃO ALIM,ENTAÇÃO 110/220V, CARACTERISITICAS ADICIONAIS GRADE REMOVIVEL,TIPO HÉLICE 03 PÁS. | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 29499 - BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS - BEBEDOURO DO TIPO TORRE( DE COLUNA) COM CAPACIDADEPARA GARRAFÃO DE 20L;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V;CAPACIDADE PARA 02 (DUAS) TORNEIRAS | UNIDADE | 1 |
DATA: 31/08/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 25/08/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO