PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 21/05/2026 00:00 - 27/05/2026 08:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 21/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO FLANELÓGRAFO DESTA PREFEITURA, NESTA DATA, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO |
| 21/05/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5137 -LIMPA ALUMl'NIO (500 ML) | UNIDADE | 8 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5302 -VASSOURA DE PELO TAMANHO PADRAO; -VASSOURA DE PELO: | UNIDADE | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 3940 - SACO PARA LIXO DOMESTICO POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100L,NA COR PRETA,PACATE COM 10 UNIDADES. | PACOTE | 20 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5168 -SABONETE LiQUIDO (500 ML) | PACOTE | 16 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5165 -SABAO EM BARRA C/05 UND | UNIDADE | 8 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 3968 - RODO DE BORRACHA GRANDE. ESPECIFICACAO: RODOCOM BASE DE PLÁSTICO E BORRACHA DUPLA EXPANDIDA,40CM DE LARGURA,ACOMPANHA DE CABO DE MADEIRA DE 1,22M COM ORIFICIO NA PONTA QUE PERMITE PENDURAR E GU | UNIDADE | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5300 - PAPEL TOALHA COM 1000 FLS COM 02 UNID - PAPEL TOALHA EM ROLO NÃO RECICLAVÉL PACOTE COM 2 UNID. | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5148 - PAPEL HIGIENICO (100% CELULOSE VIRGEM, COM 8 ROLOS DE 300MX10CM NA COR BRANCA) | PACOTE | 15 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5146 -PANO DE CHAO (100% ALGODAO-60X80CM-NATURAL EM BRANCO. | UNIDADE | 8 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5143 -PA DE LIXO COLETORA COM TAMPA E CABO | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5142 -MULTI LIMPEZA PESADA ( 500 ML) | UNIDADE | 15 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5140 -LUVAS DE BORRACHA TAM. M -PAR | PACOTE | 8 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5296 - LuSTRA MOVEIS COM 200 ML - EMULSAO AQUOSA CREMOSA PERFUMADO: | UNIDADE | 8 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5138 -LIXEIRA PLASTICA, 9 LITROS | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5281 -ACIDO MURIATICO COM 1.000 ML -ACID0 MURIATICO EM LIQUIDO COMPOSTO DE HCL+H2O UNCOLOR PARA LIMPEZA EM GERAL ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 1 LITRO DO PRODUTO. | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5135 -FLANELA (100%ALGODAO 30X50CM) | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5289 - ESPONJA DUPLA FACE; - ESPONjA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE COMPOSTA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA . | UNIDADE | 32 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 3920 - ESPONJA DE LA DE AGO, FORMATO RETANGULAR,LIMPEZA EM GERAL ,TEXTURA MACIA,ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO,MEDIDAS MNIMAS DE 100 X 75 ML,COMPOSIÇÃO: | PACOTE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5305 -VASSOURA SANITARIA COM CABO PLASTICO - ESCOVA | UNIDADE | 5 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 3919 - DETERGENTE, LiQUIDO. FRASCO COM 500ML PARA LAVAR LOUÇAS,COMPOSIÇÃO: | FRASCO | 32 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5125 -DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA COM SUPORTE | UNIDADE | 24 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5124 -DESODORIZADOR DE AR (400ML) | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 5123 -DESINFETANTE ( 2 LITRO ) | UNIDADE | 7 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 4476 - BALDE PLASTICO, RESISTENTE, ALCA DE METAL,REFORÇADO,CAPACIDADE PARA 10 LITROS E COM CORES VARIADAS. | UNIDADE | 7 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 4473 - ALCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO PARA MAÕS O PRAZO DE VALIDADE MINIMA DEVE SER DE 12(DOZE)MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE DE 500ML | FRASCO | 20 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 4083 - ALCOOL ETiLICO 70% (P/P). USO HOSPITALAR. FRASCO FRASCO COM 1.000ML,ANTISSÉPTICO ,USO TÓPICO. | FRASCO | 20 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 4472 -AGUA SANITARIA, SOLU¢AO AQUOSA, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO,TEOR DE CLORO ATIVO ENTR 2,0% P/P A 2,5% P/P SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES. | LITRO | 20 |
DATA: 27/05/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 21/05/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO