DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 119.555,54 26.854,06 92.701,48
BOLSISTA 40.948,00 13,80 40.934,20
CARGO ELETIVO 30.000,00 7.775,84 22.224,16
COMISSIONADO 1.025.571,19 128.628,14 896.943,05
CONS TUTELAR 11.000,00 884,10 10.115,90
EFETIVOS/COMISS 846.754,02 217.532,18 629.221,84
ESTATUTARIO 5.437.356,39 1.575.109,27 3.862.247,12
PENSIONISTA 19.205,88 376,82 18.829,06
TEMPORARIO 2.761.820,14 274.104,19 2.487.715,95
www.quixeramobim.ce.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 08:28:51