Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 543 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/07/2022 ÀS 18:10

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
12.888
DESCARTADOS
23.068
ÓBITOS
266
CURADOS
12.612
ISOLAMENTO
10
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
17/02/2022 16:49:26 4 12.176 20.220 241 11.866 51
16/02/2022 19:18:58 4 12.173 20.208 239 11.860 56
15/02/2022 19:09:22 8 12.160 20.169 239 11.823 80
14/02/2022 19:11:45 11 12.145 20.131 239 11.800 88
11/02/2022 16:23:09 11 12.123 20.020 239 11.665 201
10/02/2022 18:11:23 24 12.115 19.994 239 11.595 264
09/02/2022 19:22:29 0 12.106 19.969 239 11.584 266
08/02/2022 17:54:44 29 12.051 19.881 238 11.520 276
07/02/2022 18:53:55 0 12.022 19.820 237 1.483 285
04/02/2022 18:29:24 19 11.924 19.648 237 11.320 351
03/02/2022 19:13:32 38 11.858 19.524 236 11.245 360
02/02/2022 20:08:31 44 11.792 19.346 236 11.171 368
01/02/2022 18:08:47 142 11.669 19.195 236 11.037 379
31/01/2022 16:54:38 180 11.553 19.053 324 10.741 561
28/01/2022 18:39:43 439 11.320 18.840 233 10.588 482
27/01/2022 18:54:58 378 11.184 18.696 233 10.550 384
26/01/2022 18:35:57 504 10.995 18.501 233 10.378 367
25/01/2022 18:34:32 523 10.878 18.355 233 10.207 421
24/01/2022 18:33:03 438 10.667 18.144 233 10.144 273
21/01/2022 17:04:04 457 10.498 17.999 232 9.790 466
20/01/2022 19:21:48 528 10.431 17.873 232 9.654 529
19/01/2022 21:11:58 507 10.310 17.698 230 9.601 462
18/01/2022 20:08:26 368 10.154 17.456 230 9.391 516
17/01/2022 18:31:42 437 9.959 17.174 230 9.381 437
14/01/2022 18:26:57 673 9.742 16.891 230 9.331 164
12/01/2022 19:45:43 338 9.675 16.729 230 9.298 130
11/01/2022 16:49:10 187 9.629 16.616 230 9.273 109
10/01/2022 16:58:03 78 9.568 16.458 230 9.252 69
07/01/2022 19:34:43 71 9.535 16.347 230 9.232 56
06/01/2022 18:24:43 61 9.526 16.258 230 9.227 52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito